United Parcel Service
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | $105.87 | +0.24% | 1,057,337106만 |
| 2026-10-28 | $105.62 | -0.44% | 5,893,400589만 |
| 2026-10-27 | $106.09 | +5.75% | 10,930,9001,093만 |
| 2026-10-26 | $100.32 | -0.73% | 6,480,600648만 |
| 2026-10-23 | $101.06 | -0.45% | 3,601,600360만 |
| 2026-10-22 | $101.52 | +1.96% | 4,703,200470만 |
| 2026-10-21 | $99.57 | +1.07% | 4,639,700464만 |
| 2026-10-20 | $98.52 | +1.09% | 3,634,000363만 |
| 2026-10-19 | $97.46 | -0.02% | 3,303,800330만 |
| 2026-10-16 | $97.48 | -0.36% | 5,512,000551만 |
UPS은(는) 미국 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 $105.87로 전일 대비 +0.24%입니다. 최근 10거래일(10월 16일~10월 29일) 동안 가격은 $97.46에서 $106.09 사이에서 움직였고, 10월 16일 종가보다 8.6% 올랐습니다. 연관 테마는 운송/물류입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 28일 「Broadcom, Nvidia, Boeing, GM, UPS, JetBlue, and More Stocks That Expl…」입니다.