SOXX
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $521.94 | +2.13% | 8,161,100816만 |
| 2026-10-27 | $511.06 | +3.91% | 8,684,800868만 |
| 2026-10-26 | $491.83 | +2.85% | 9,260,800926만 |
| 2026-10-23 | $478.20 | +0.53% | 8,637,000864만 |
| 2026-10-22 | $475.69 | -6.79% | 15,033,6001,503만 |
| 2026-10-21 | $510.36 | +2.07% | 8,368,000837만 |
| 2026-10-20 | $500.01 | -0.38% | 10,225,5001,023만 |
| 2026-10-19 | $501.93 | +1.73% | 9,353,600935만 |
| 2026-10-16 | $493.39 | -4.14% | 14,673,6001,467만 |
| 2026-10-15 | $514.71 | -0.91% | 16,670,5001,667만 |
SOXX은(는) 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $521.94로 전일 대비 +2.13%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $475.69에서 $521.94 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 1.4% 올랐습니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 23일 「Even With SOXX and DRAM Down Between 24% and 42% From Their Highs, I'…」입니다.