SOXL
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $96.85 | +7.02% | 46,756,8204,676만 |
| 2026-10-26 | $90.50 | +8.31% | 99,727,1009,973만 |
| 2026-10-23 | $83.56 | +1.77% | 92,699,4009,270만 |
| 2026-10-22 | $82.11 | -20.47% | 180,752,9001.81억 |
| 2026-10-21 | $103.24 | +5.83% | 79,757,0007,976만 |
| 2026-10-20 | $97.55 | -1.12% | 100,094,1001억 |
| 2026-10-19 | $98.65 | +5.32% | 95,625,9009,563만 |
| 2026-10-16 | $93.67 | -12.74% | 115,242,1001.15억 |
| 2026-10-15 | $107.35 | -2.89% | 139,897,3001.4억 |
| 2026-10-14 | $110.54 | -13.35% | 107,400,7001.07억 |
SOXL은(는) 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 $96.85로 전일 대비 +7.02%입니다. 최근 10거래일(10월 14일~10월 27일) 동안 가격은 $82.11에서 $110.54 사이에서 움직였고, 10월 14일 종가보다 12.4% 내렸습니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 23일 「Nasdaq Futures Rise After Chip Selloff While S&P 500, Dow Track Mixed…」입니다.