Sony Group
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $25.64 | -1.50% | 2,906,500291만 |
| 2026-10-26 | $26.03 | -0.19% | 3,311,800331만 |
| 2026-10-23 | $26.08 | -0.46% | 3,922,200392만 |
| 2026-10-22 | $26.20 | +4.38% | 5,702,700570만 |
| 2026-10-21 | $25.10 | -0.44% | 4,081,600408만 |
| 2026-10-20 | $25.21 | +1.78% | 3,477,000348만 |
| 2026-10-19 | $24.77 | -0.44% | 3,111,100311만 |
| 2026-10-16 | $24.88 | +0.77% | 4,210,900421만 |
| 2026-10-15 | $24.69 | +1.35% | 3,786,300379만 |
| 2026-10-14 | $24.36 | +0.12% | 4,058,900406만 |
소니(SONY)는 미국 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 $25.64로 전일 대비 -1.50%입니다. 최근 10거래일(10월 14일~10월 27일) 동안 가격은 $24.36에서 $26.20 사이에서 움직였고, 10월 14일 종가보다 5.3% 올랐습니다. 연관 테마는 게임입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 28일 「Sony Semiconductor Unit Mandates Office Return for 8,000 Workers in A…」입니다.