Pan American Silver
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $37.98 | -6.80% | 5,738,523574만 |
| 2026-10-29 | $40.75 | -2.86% | 3,226,600323만 |
| 2026-10-28 | $41.95 | +0.70% | 3,603,900360만 |
| 2026-10-27 | $41.66 | +3.32% | 4,150,900415만 |
| 2026-10-26 | $40.32 | +0.42% | 3,894,000389만 |
| 2026-10-23 | $40.15 | -2.24% | 5,012,900501만 |
| 2026-10-22 | $41.07 | -5.91% | 5,640,500564만 |
| 2026-10-21 | $43.65 | -1.45% | 5,315,800532만 |
| 2026-10-20 | $44.29 | -0.32% | 3,356,200336만 |
| 2026-10-19 | $44.43 | +0.50% | 2,895,500290만 |
팬아메리칸 실버(PAAS)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $37.98로 전일 대비 -6.80%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $37.98에서 $44.43 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 14.5% 내렸습니다. 연관 테마는 금/귀금속입니다.