HPQ
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $33.63 | -1.36% | 2,438,236244만 |
| 2026-10-26 | $34.09 | +1.34% | 11,427,7001,143만 |
| 2026-10-23 | $33.64 | -0.36% | 12,124,3001,212만 |
| 2026-10-22 | $33.76 | +7.79% | 15,844,0001,584만 |
| 2026-10-21 | $31.32 | +0.35% | 8,200,000820만 |
| 2026-10-20 | $31.21 | +3.21% | 7,993,000799만 |
| 2026-10-19 | $30.24 | +0.77% | 8,605,000861만 |
| 2026-10-16 | $30.01 | -2.72% | 13,053,1001,305만 |
| 2026-10-15 | $30.85 | +1.28% | 14,113,8001,411만 |
| 2026-10-14 | $30.46 | -0.56% | 11,226,2001,123만 |
HPQ은(는) 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 $33.63로 전일 대비 -1.36%입니다. 최근 10거래일(10월 14일~10월 27일) 동안 가격은 $30.01에서 $34.09 사이에서 움직였고, 10월 14일 종가보다 10.4% 올랐습니다.