Goldman Sachs
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $911.77 | +2.07% | 1,850,500185만 |
| 2026-10-26 | $893.28 | +2.01% | 1,859,100186만 |
| 2026-10-23 | $875.68 | -1.75% | 1,781,600178만 |
| 2026-10-22 | $891.30 | -1.48% | 2,032,900203만 |
| 2026-10-21 | $904.72 | +2.25% | 2,503,200250만 |
| 2026-10-20 | $884.81 | +1.03% | 2,300,100230만 |
| 2026-10-19 | $875.78 | -0.62% | 2,508,100251만 |
| 2026-10-16 | $881.26 | -1.12% | 2,377,900238만 |
| 2026-10-15 | $891.28 | +1.43% | 2,486,200249만 |
| 2026-10-14 | $878.72 | -1.48% | 3,417,900342만 |
골드만삭스(GS)는 미국 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 $911.77로 전일 대비 +2.07%입니다. 최근 10거래일(10월 14일~10월 27일) 동안 가격은 $875.68에서 $911.77 사이에서 움직였고, 10월 14일 종가보다 3.8% 올랐습니다. 연관 테마는 은행/금융입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 28일 「Stock Market News, Oct. 27, 2026: Dow ends flat, S&P 500 logs gains a…」입니다.