Barrick Gold
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $38.04 | -1.32% | 396,58739.7만 |
| 2026-10-29 | $38.55 | -1.26% | 551,60055.2만 |
| 2026-10-28 | $39.04 | -1.31% | 480,30048.0만 |
| 2026-10-27 | $39.56 | +2.41% | 408,90040.9만 |
| 2026-10-26 | $38.63 | +0.39% | 357,50035.8만 |
| 2026-10-23 | $38.48 | -0.47% | 323,20032.3만 |
| 2026-10-22 | $38.66 | -0.41% | 297,50029.8만 |
| 2026-10-21 | $38.82 | +1.65% | 276,60027.7만 |
| 2026-10-20 | $38.19 | +0.05% | 311,50031.2만 |
| 2026-10-19 | $38.17 | -3.00% | 324,20032.4만 |
배릭골드(GOLD)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $38.04로 전일 대비 -1.32%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $38.04에서 $39.56 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 0.3% 내렸습니다. 연관 테마는 금/귀금속입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 28일 「US Sept. PCE Preview: Inflation May Heat Up Again, How Will US Stocks…」입니다.