EXR
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $144.75 | +0.14% | 2,503,200250만 |
| 2026-10-27 | $144.55 | +0.82% | 1,033,000103만 |
| 2026-10-26 | $143.37 | -0.03% | 1,032,400103만 |
| 2026-10-23 | $143.41 | +0.15% | 1,146,500115만 |
| 2026-10-22 | $143.19 | +2.37% | 1,018,000102만 |
| 2026-10-21 | $139.87 | -0.84% | 874,80087.5만 |
| 2026-10-20 | $141.05 | +2.08% | 1,099,300110만 |
| 2026-10-19 | $138.18 | -1.02% | 678,50067.9만 |
| 2026-10-16 | $139.61 | +1.39% | 1,206,100121만 |
| 2026-10-15 | $137.69 | +2.69% | 1,286,100129만 |
EXR은(는) 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $144.75로 전일 대비 +0.14%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $137.69에서 $144.75 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 5.1% 올랐습니다.