Digital Realty Trust
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $180.70 | -1.21% | 4,140,100414만 |
| 2026-10-29 | $182.91 | +1.75% | 2,538,300254만 |
| 2026-10-28 | $179.77 | +0.42% | 3,009,600301만 |
| 2026-10-27 | $179.01 | +2.57% | 3,255,500326만 |
| 2026-10-26 | $174.53 | +1.25% | 2,820,000282만 |
| 2026-10-23 | $172.37 | +0.84% | 1,583,200158만 |
| 2026-10-22 | $170.94 | -3.05% | 2,254,700225만 |
| 2026-10-21 | $176.31 | +0.57% | 1,562,900156만 |
| 2026-10-20 | $175.31 | +1.34% | 1,526,900153만 |
| 2026-10-19 | $173.00 | -1.69% | 1,381,500138만 |
디지털 리얼티(DLR)는 미국 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 $180.70로 전일 대비 -1.21%입니다. 최근 10거래일(10월 19일~10월 30일) 동안 가격은 $170.94에서 $182.91 사이에서 움직였고, 10월 19일 종가보다 4.5% 올랐습니다. 연관 테마는 리츠/부동산, 데이터센터입니다.