Apple Inc.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | $343.83 | -0.94% | 35,595,7003,560만 |
| 2026-10-27 | $347.10 | +0.93% | 39,984,4003,998만 |
| 2026-10-26 | $343.91 | -1.10% | 42,743,6004,274만 |
| 2026-10-23 | $347.73 | -0.14% | 39,539,7003,954만 |
| 2026-10-22 | $348.22 | +1.23% | 46,898,9004,690만 |
| 2026-10-21 | $343.99 | +1.32% | 35,614,1003,561만 |
| 2026-10-20 | $339.50 | -1.00% | 35,851,4003,585만 |
| 2026-10-19 | $342.94 | -0.15% | 34,573,2003,457만 |
| 2026-10-16 | $343.46 | +0.43% | 59,946,4005,995만 |
| 2026-10-15 | $342.00 | -0.28% | 39,767,3003,977만 |
애플(AAPL)은 NASDAQ 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 $343.83로 전일 대비 -0.94%입니다. 최근 10거래일(10월 15일~10월 28일) 동안 가격은 $339.50에서 $348.22 사이에서 움직였고, 10월 15일 종가보다 0.5% 올랐습니다. 연관 테마는 빅테크입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 29일 「SpaceX Supplier STMicroelectronics Forecasts Strong Sales on AI, Sate…」입니다.