| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩23,250 | -3.53% | 148,72414.9만 | -8,138-8,138 | -13,407-1.3만 | +21,346+2.1만 |
| 2026-10-30 | ₩23,250 | -3.53% | 96,4849.6만 | -8,138-8,138 | -13,407-1.3만 | +21,346+2.1만 |
| 2026-10-30 | ₩23,250 | -3.53% | 52,2405.2만 | -8,138-8,138 | -13,407-1.3만 | +21,346+2.1만 |
| 2026-10-29 | ₩24,100 | -5.49% | 127,33412.7만 | +11,220+1.1만 | +6,959+6,959 | -21,508-2.2만 |
| 2026-10-28 | ₩25,500 | -7.61% | 192,84719.3만 | +34,641+3.5만 | -22,429-2.2만 | -12,276-1.2만 |
| 2026-10-27 | ₩27,600 | +0.55% | 120,58912.1만 | +2,489+2,489 | -8,301-8,301 | +5,672+5,672 |
| 2026-10-26 | ₩27,450 | -2.49% | 374,20237.4만 | -80,801-8.1만 | +16,973+1.7만 | +70,852+7.1만 |
| 2026-10-23 | ₩28,150 | +12.60% | 245,85124.6만 | -62,296-6.2만 | +15,530+1.6만 | +42,218+4.2만 |
| 2026-10-22 | ₩25,000 | +3.95% | 119,91612.0만 | -23,854-2.4만 | -26,838-2.7만 | +50,144+5.0만 |
| 2026-10-21 | ₩24,050 | +6.65% | 79,4287.9만 | -21,392-2.1만 | +2,679+2,679 | +18,429+1.8만 |
| 2026-10-20 | ₩22,550 | -5.05% | 50,4775.0만 | +8,874+8,874 | -14,118-1.4만 | +3,350+3,350 |
| 2026-10-19 | ₩23,750 | -1.04% | 130,34313.0만 | +34,145+3.4만 | -5,502-5,502 | -27,782-2.8만 |
| 2026-10-16 | ₩24,000 | +10.09% | 208,63820.9만 | -10,883-1.1만 | +18,663+1.9만 | -8,800-8,800 |
| 2026-10-15 | ₩21,800 | -8.40% | 55,2125.5만 | +3,371+3,371 | -21,609-2.2만 | +17,917+1.8만 |
| 2026-10-14 | ₩23,800 | +13.88% | 153,47615.3만 | -60,086-6.0만 | +39,811+4.0만 | +19,840+2.0만 |
| 2026-10-13 | ₩20,900 | -3.24% | 49,6585.0만 | -2,324-2,324 | +11,042+1.1만 | -8,953-8,953 |
| 2026-10-12 | ₩21,600 | -7.10% | 64,3306.4만 | +1,133+1,133 | +1,333+1,333 | -2,628-2,628 |
| 2026-10-08 | ₩23,250 | 0.00% | 66,2916.6만 | +3,037+3,037 | -5,782-5,782 | +5,904+5,904 |
| 2026-10-07 | ₩23,250 | +1.09% | 35,3713.5만 | -19,739-2.0만 | +5,740+5,740 | +13,999+1.4만 |
| 2026-10-06 | ₩23,000 | 0.00% | 36,8523.7만 | -673-673 | +9,792+9,792 | -9,119-9,119 |
| 2026-10-02 | ₩23,000 | -5.93% | 50,4795.0만 | +9,298+9,298 | -3,466-3,466 | -5,826-5,826 |
| 2026-10-01 | ₩24,450 | +1.45% | 46,8964.7만 | -7,307-7,307 | +3,619+3,619 | +3,686+3,686 |
도우인시스(484120)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 23,250원으로 전일 대비 -3.53%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 20,900원에서 28,150원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 4.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 19만 주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 18만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 스마트폰, 유리기판, OLED입니다.