| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩3,465 | -1.98% | 42,8274.3만 | -14,240-1.4만 | +2,152+2,152 | +88+88 |
| 2026-10-30 | ₩3,465 | -1.98% | 42,8274.3만 | -14,240-1.4만 | +2,152+2,152 | +88+88 |
| 2026-10-29 | ₩3,535 | 0.00% | 35,0223.5만 | -6,743-6,743 | +5,027+5,027 | +1,639+1,639 |
| 2026-10-28 | ₩3,535 | -0.98% | 57,6915.8만 | +5,079+5,079 | -8,302-8,302 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩3,570 | 0.00% | 35,0123.5만 | +5,473+5,473 | -14,381-1.4만 | -89-89 |
| 2026-10-26 | ₩3,570 | -0.42% | 33,9713.4만 | -4,404-4,404 | +6,546+6,546 | -135-135 |
| 2026-10-23 | ₩3,585 | +1.70% | 87,3438.7만 | -23,225-2.3만 | +16,087+1.6만 | +7,135+7,135 |
| 2026-10-22 | ₩3,525 | -0.70% | 48,8874.9만 | -1,612-1,612 | +1,612+1,612 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩3,550 | -0.84% | 69,8957.0만 | +20,022+2.0만 | -19,728-2.0만 | -294-294 |
| 2026-10-20 | ₩3,580 | -1.78% | 60,8286.1만 | +8,650+8,650 | -5,689-5,689 | -2,961-2,961 |
| 2026-10-19 | ₩3,645 | +0.69% | 57,0405.7만 | +2,180+2,180 | -2,018-2,018 | -162-162 |
| 2026-10-16 | ₩3,620 | +5.54% | 59,1705.9만 | -2,773-2,773 | +13,103+1.3만 | -10,330-1.0만 |
| 2026-10-15 | ₩3,430 | -2.42% | 160,97216.1만 | +9,312+9,312 | -8,439-8,439 | -873-873 |
| 2026-10-14 | ₩3,515 | -2.50% | 52,9375.3만 | -6,638-6,638 | +4,638+4,638 | +2,000+2,000 |
| 2026-10-13 | ₩3,605 | -4.12% | 289,10428.9만 | +2,823+2,823 | -18,051-1.8만 | +16,406+1.6만 |
| 2026-10-12 | ₩3,760 | -0.53% | 72,0617.2만 | -1-1 | -2,267-2,267 | +2,268+2,268 |
| 2026-10-08 | ₩3,780 | -1.56% | 102,50010.3만 | +8,331+8,331 | -15,705-1.6만 | +7,374+7,374 |
| 2026-10-07 | ₩3,840 | +5.49% | 249,21324.9만 | +39,679+4.0만 | +60,344+6.0만 | -100,023-10.0만 |
| 2026-10-06 | ₩3,640 | +10.64% | 322,20132.2만 | +19,085+1.9만 | +15,269+1.5만 | -17,289-1.7만 |
| 2026-10-02 | ₩3,290 | +4.61% | 127,85912.8만 | +862+862 | +38,938+3.9만 | -36,896-3.7만 |
| 2026-10-01 | ₩3,145 | +1.45% | 191,28919.1만 | +33,721+3.4만 | +7,072+7,072 | -38,065-3.8만 |
IBKS제24호스팩(469480)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 3,465원으로 전일 대비 -1.98%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 3,145원에서 3,840원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 10.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 10만 주 순매수, 외국인 8만 주 순매수, 기관 17만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다.