| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩49,800 | -3.11% | 78,9347.9만 | +3,070+3,070 | -4,213-4,213 | +1,464+1,464 |
| 2026-10-29 | ₩49,800 | -3.11% | 39,6674.0만 | +3,070+3,070 | -4,213-4,213 | +1,464+1,464 |
| 2026-10-29 | ₩49,550 | -3.60% | 39,2673.9만 | +3,070+3,070 | -4,213-4,213 | +1,464+1,464 |
| 2026-10-28 | ₩51,400 | +9.25% | 188,56118.9만 | -64,514-6.5만 | +14,878+1.5만 | +49,870+5.0만 |
| 2026-10-27 | ₩47,050 | +0.86% | 221,10322.1만 | +23,090+2.3만 | -31,405-3.1만 | +8,494+8,494 |
| 2026-10-26 | ₩46,650 | +17.06% | 225,40022.5만 | -32,459-3.2만 | +4,701+4,701 | +27,886+2.8만 |
| 2026-10-23 | ₩39,850 | -2.57% | 23,4952.3만 | +6,215+6,215 | -7,458-7,458 | +1,243+1,243 |
| 2026-10-22 | ₩40,900 | -2.39% | 34,2513.4만 | +659+659 | -4,162-4,162 | +3,503+3,503 |
| 2026-10-21 | ₩41,900 | +1.45% | 13,0901.3만 | -556-556 | +406+406 | +150+150 |
| 2026-10-20 | ₩41,300 | -4.95% | 27,1202.7만 | +4,075+4,075 | -5,835-5,835 | +1,445+1,445 |
| 2026-10-19 | ₩43,450 | +2.96% | 38,4743.8만 | +1,981+1,981 | +9,173+9,173 | -11,215-1.1만 |
| 2026-10-16 | ₩42,200 | +5.24% | 34,4673.4만 | +398+398 | +9,260+9,260 | -9,653-9,653 |
| 2026-10-15 | ₩40,100 | -10.49% | 53,0605.3만 | +1,489+1,489 | +2,114+2,114 | -3,069-3,069 |
| 2026-10-14 | ₩44,800 | -0.55% | 25,9452.6만 | +737+737 | -1,358-1,358 | +608+608 |
| 2026-10-13 | ₩45,050 | -3.53% | 56,1065.6만 | -903-903 | +5,841+5,841 | -5,157-5,157 |
| 2026-10-12 | ₩46,700 | -12.22% | 87,6588.8만 | +38,316+3.8만 | -13,265-1.3만 | -25,337-2.5만 |
| 2026-10-08 | ₩53,200 | -2.21% | 45,5114.6만 | +8,212+8,212 | +4,509+4,509 | -12,856-1.3만 |
| 2026-10-07 | ₩54,400 | -5.88% | 35,3973.5만 | +1,989+1,989 | -4,421-4,421 | +2,101+2,101 |
| 2026-10-06 | ₩57,800 | +1.05% | 37,5663.8만 | -5,952-5,952 | +4,272+4,272 | +1,421+1,421 |
| 2026-10-02 | ₩57,200 | +4.19% | 64,7416.5만 | -5,494-5,494 | +2,758+2,758 | +2,864+2,864 |
| 2026-10-01 | ₩54,900 | +5.58% | 48,7514.9만 | -13,669-1.4만 | +2,191+2,191 | +11,463+1.1만 |
| 2026-09-30 | ₩52,000 | 0.00% | 18,7541.9만 | -2,163-2,163 | +1,804+1,804 | +339+339 |
한국피아이엠(448900)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 49,800원으로 전일 대비 -3.11%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 39,850원에서 57,800원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 4.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4만 주 순매도, 외국인 1만 주 순매도, 기관 5만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 자동차 부품, 전기차, 웨어러블, 임플란트, 휴머노이드 로봇입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 23일 「한국피아이엠, 구글향 AI 데이터센터 냉각 소재 추가 수주… 포트폴리오 다각화 - 파이낸스스코프」입니다.