| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩12,960 | -3.28% | 65,4046.5만 | 정규장+8,344+8,344 | -21,379-2.1만 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩12,960 | -3.28% | 65,4046.5만 | 정규장+8,344+8,344 | -21,379-2.1만 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩13,400 | +8.33% | 138,90613.9만 | -54,486-5.4만 | +1,109+1,109 | +21,697+2.2만 |
| 2026-10-27 | ₩12,370 | -2.14% | 167,66816.8만 | -36,592-3.7만 | +17,572+1.8만 | -1,250-1,250 |
| 2026-10-26 | ₩12,640 | -8.27% | 147,59914.8만 | +3,118+3,118 | -28,218-2.8만 | +7,280+7,280 |
| 2026-10-23 | ₩13,780 | +4.39% | 341,63634.2만 | +45,870+4.6만 | -92,944-9.3만 | +24,405+2.4만 |
| 2026-10-22 | ₩13,200 | +2.48% | 300,85130.1만 | -26,531-2.7만 | -17,096-1.7만 | +31,456+3.1만 |
| 2026-10-21 | ₩12,880 | +9.62% | 338,57333.9만 | -61,165-6.1만 | +5,024+5,024 | +38,271+3.8만 |
| 2026-10-20 | ₩11,750 | +1.12% | 166,99616.7만 | -19,770-2.0만 | -22,846-2.3만 | +22,041+2.2만 |
| 2026-10-19 | ₩11,620 | -0.68% | 154,24415.4만 | -3,636-3,636 | -26,318-2.6만 | +29,854+3.0만 |
| 2026-10-16 | ₩11,700 | +11.53% | 151,67215.2만 | -18,355-1.8만 | +6,154+6,154 | +11,049+1.1만 |
| 2026-10-15 | ₩10,490 | -12.66% | 192,79119.3만 | +27,612+2.8만 | -44,968-4.5만 | +16,227+1.6만 |
| 2026-10-14 | ₩12,010 | +5.44% | 245,11924.5만 | +30,445+3.0만 | -49,539-5.0만 | +22,896+2.3만 |
| 2026-10-13 | ₩11,390 | +4.40% | 218,54021.9만 | -12,085-1.2만 | -18,296-1.8만 | +23,178+2.3만 |
| 2026-10-12 | ₩10,910 | -2.33% | 306,76830.7만 | +40,950+4.1만 | -53,921-5.4만 | +10,053+1.0만 |
| 2026-10-08 | ₩11,170 | +17.46% | 387,12138.7만 | +12,120+1.2만 | -10,376-1.0만 | -46-46 |
| 2026-10-07 | ₩9,510 | -5.47% | 53,8615.4만 | +9,365+9,365 | -15,911-1.6만 | +46+46 |
| 2026-10-06 | ₩10,060 | -0.89% | 136,02613.6만 | +24,239+2.4만 | -29,343-2.9만 | -396-396 |
| 2026-10-02 | ₩10,150 | +3.68% | 280,88828.1만 | -48,271-4.8만 | +34,867+3.5만 | +13,404+1.3만 |
| 2026-10-01 | ₩9,790 | +9.02% | 108,98710.9만 | -4,870-4,870 | +5,772+5,772 | -1,122-1,122 |
| 2026-09-30 | ₩8,980 | -7.52% | 156,34215.6만 | +8,980+8,980 | -10,712-1.1만 | +1,122+1,122 |
다원넥스뷰(323350)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 12,960원으로 전일 대비 -3.28%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 8,980원에서 13,780원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 44.3% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8만 주 순매도, 외국인 35만 주 순매도, 기관 27만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 2차전지 대표주, 전해액, 반도체 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 8일 「[특징주] AI 수요에 반도체 기판株 강세…다원넥스뷰 13%↑ - 뉴스핌」입니다.