COCAIN
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-27 | ₩38,685 | +2.40% | 6363 | - | - | - |
| 2026-10-27 | ₩38,685 | +2.40% | 6363 | - | - | - |
| 2026-06-22 | ₩63,900 | +0.33% | 270270 | - | - | - |
| 2026-06-19 | ₩63,690 | +1.36% | 235235 | - | - | - |
| 2026-06-18 | ₩62,835 | +1.27% | 236236 | - | - | - |
| 2026-06-17 | ₩62,045 | +2.84% | 305305 | - | - | - |
| 2026-06-16 | ₩60,330 | +0.96% | 639639 | - | - | - |
| 2026-06-15 | ₩59,755 | +6.34% | 409409 | - | - | - |
| 2026-06-12 | ₩56,190 | +3.39% | 187187 | - | - | - |
| 2026-06-11 | ₩54,350 | +1.89% | 195195 | - | - | - |
| 2026-06-10 | ₩53,340 | -6.01% | 170170 | - | - | - |
| 2026-06-09 | ₩56,750 | +9.97% | 216216 | - | - | - |
| 2026-06-08 | ₩51,605 | -9.49% | 9191 | - | - | - |
| 2026-06-05 | ₩57,015 | -5.01% | 9494 | - | - | - |
| 2026-06-04 | ₩60,025 | -2.75% | 192192 | - | - | - |
| 2026-06-02 | ₩61,720 | +1.35% | 430430 | - | - | - |
| 2026-06-01 | ₩60,900 | +2.84% | 423423 | - | - | - |
| 2026-05-29 | ₩59,220 | +4.74% | 494494 | - | - | - |
| 2026-05-28 | ₩56,540 | -1.38% | 1,1791,179 | - | - | - |
| 2026-05-27 | ₩57,330 | +3.72% | 439439 | - | - | - |
| 2026-05-26 | ₩55,275 | +2.73% | 347347 | - | - | - |
| 2026-05-22 | ₩53,805 | +0.38% | 168168 | - | - | - |
코카인(304760)은 코스닥 상장 종목입니다. 업종은 소프트웨어 개발입니다. 10월 27일 기준 가격은 38,685원으로 전일 대비 +2.40%입니다. 최근 21거래일(5월 22일~10월 27일) 동안 가격은 38,685원에서 63,900원 사이에서 움직였고, 5월 22일 종가보다 28.1% 내렸습니다. 연관 테마는 로봇, 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇입니다.