| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩22,900 | +0.22% | 21,8452.2만 | -7,677-7,677 | +8,164+8,164 | -475-475 |
| 2026-10-30 | ₩22,900 | +0.22% | 16,8191.7만 | -7,677-7,677 | +8,164+8,164 | -475-475 |
| 2026-10-30 | ₩22,900 | +0.22% | 5,0265,026 | -7,677-7,677 | +8,164+8,164 | -475-475 |
| 2026-10-29 | ₩22,850 | +1.11% | 33,1643.3만 | -19,662-2.0만 | +18,156+1.8만 | +1,506+1,506 |
| 2026-10-28 | ₩22,600 | 0.00% | 29,8033.0만 | +2,212+2,212 | -6,524-6,524 | +3,963+3,963 |
| 2026-10-27 | ₩22,600 | +1.80% | 34,5113.5만 | +821+821 | -50-50 | -769-769 |
| 2026-10-26 | ₩22,200 | -1.11% | 7,3187,318 | -2,412-2,412 | +2,768+2,768 | -109-109 |
| 2026-10-23 | ₩22,450 | -4.26% | 11,5231.2만 | +4,860+4,860 | -1,611-1,611 | -2,928-2,928 |
| 2026-10-22 | ₩23,450 | +0.64% | 15,0281.5만 | -10,516-1.1만 | +9,557+9,557 | +939+939 |
| 2026-10-21 | ₩23,300 | -2.92% | 10,7761.1만 | +5,467+5,467 | -4,346-4,346 | -562-562 |
| 2026-10-20 | ₩24,000 | 0.00% | 6,7096,709 | +2,844+2,844 | -390-390 | -573-573 |
| 2026-10-19 | ₩24,000 | -0.41% | 4,7914,791 | +681+681 | -315-315 | -378-378 |
| 2026-10-16 | ₩24,100 | +1.90% | 13,9361.4만 | -5,468-5,468 | -2,068-2,068 | +7,560+7,560 |
| 2026-10-15 | ₩23,650 | -1.66% | 28,4722.8만 | -6,249-6,249 | +493+493 | +5,732+5,732 |
| 2026-10-14 | ₩24,050 | -2.43% | 30,6683.1만 | +8,094+8,094 | -4,744-4,744 | -1,528-1,528 |
| 2026-10-13 | ₩24,650 | -1.20% | 28,5782.9만 | -12,931-1.3만 | +12,183+1.2만 | +1,178+1,178 |
| 2026-10-12 | ₩24,950 | +1.84% | 34,5853.5만 | -21,918-2.2만 | +12,051+1.2만 | +9,948+9,948 |
| 2026-10-08 | ₩24,500 | -1.61% | 16,0521.6만 | -344-344 | +835+835 | -1,709-1,709 |
| 2026-10-07 | ₩24,900 | +1.84% | 35,9993.6만 | -22,039-2.2만 | +17,930+1.8만 | +3,045+3,045 |
| 2026-10-06 | ₩24,450 | -1.01% | 35,8703.6만 | -6,059-6,059 | -58-58 | +3,679+3,679 |
| 2026-10-02 | ₩24,700 | -0.40% | 9,8749,874 | -1,258-1,258 | +736+736 | -77-77 |
| 2026-10-01 | ₩24,800 | +3.33% | 32,2833.2만 | -14,097-1.4만 | +9,170+9,170 | +3,401+3,401 |
쿠쿠홈시스(284740)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 22,900원으로 전일 대비 +0.22%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 22,200원에서 24,950원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 7.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 11만 주 순매도, 외국인 7만 주 순매수, 기관 3만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 미세먼지, 스마트홈입니다.