| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩56,800 | +3.27% | 39,4423.9만 | 정규장-2,923-2,923 | +6,649+6,649 | +954+954 |
| 2026-10-28 | ₩56,800 | +3.27% | 30,9693.1만 | 정규장-2,923-2,923 | +6,649+6,649 | +954+954 |
| 2026-10-28 | ₩56,700 | +3.09% | 8,4738,473 | 정규장-2,923-2,923 | +6,649+6,649 | +954+954 |
| 2026-10-27 | ₩55,000 | +3.97% | 44,5194.5만 | -2,757-2,757 | -562-562 | +3,269+3,269 |
| 2026-10-26 | ₩52,900 | -1.67% | 15,9661.6만 | -2,173-2,173 | +590+590 | +195+195 |
| 2026-10-23 | ₩53,800 | -4.78% | 58,0985.8만 | +5,505+5,505 | -3,836-3,836 | -5,733-5,733 |
| 2026-10-22 | ₩56,500 | +1.62% | 22,7292.3만 | -6,103-6,103 | +3,795+3,795 | +2,251+2,251 |
| 2026-10-21 | ₩55,600 | -0.36% | 17,6401.8만 | +1,900+1,900 | +577+577 | -3,026-3,026 |
| 2026-10-20 | ₩55,800 | -1.59% | 12,2651.2만 | -2,781-2,781 | +316+316 | +2,315+2,315 |
| 2026-10-19 | ₩56,700 | +1.25% | 13,9871.4만 | +188+188 | +3,301+3,301 | -3,483-3,483 |
| 2026-10-16 | ₩56,000 | +4.48% | 17,0551.7만 | -3,055-3,055 | +5,244+5,244 | +895+895 |
| 2026-10-15 | ₩53,600 | -5.96% | 29,8313.0만 | +2,205+2,205 | -3,005-3,005 | +286+286 |
| 2026-10-14 | ₩57,000 | +1.06% | 25,3322.5만 | +2,113+2,113 | -38-38 | -2,059-2,059 |
| 2026-10-13 | ₩56,400 | +2.92% | 49,2344.9만 | -4,702-4,702 | +9,764+9,764 | -2,520-2,520 |
| 2026-10-12 | ₩54,800 | -0.54% | 27,4082.7만 | -5,748-5,748 | +2,789+2,789 | +2,888+2,888 |
| 2026-10-08 | ₩55,100 | +0.55% | 19,0271.9만 | -3,019-3,019 | +2,746+2,746 | +1,099+1,099 |
| 2026-10-07 | ₩54,800 | -9.27% | 46,6734.7만 | +20,250+2.0만 | -21,174-2.1만 | +675+675 |
| 2026-10-06 | ₩60,400 | +10.22% | 68,0886.8만 | +1,605+1,605 | +79+79 | +789+789 |
| 2026-10-02 | ₩54,800 | -4.86% | 18,9011.9만 | +4,869+4,869 | -5,963-5,963 | +1,174+1,174 |
| 2026-10-01 | ₩57,600 | +1.59% | 15,6281.6만 | -3,220-3,220 | +2,706+2,706 | +1,105+1,105 |
| 2026-09-30 | ₩56,700 | +1.61% | 20,5462.1만 | -927-927 | -3,231-3,231 | +4,178+4,178 |
| 2026-09-29 | ₩55,800 | +0.54% | 9,4449,444 | +312+312 | -1,237-1,237 | +876+876 |
슈프리마(236200)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 56,800원으로 전일 대비 +3.27%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 52,900원에서 60,400원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 1.8% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4,462주 순매수, 외국인 7,139주 순매도, 기관 5,174주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 보안/사이버보안, AI 소프트웨어입니다.