| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩9,470 | -0.32% | 113,12311.3만 | +14,709+1.5만 | -5,215-5,215 | -9,494-9,494 |
| 2026-10-29 | ₩9,470 | -0.32% | 78,9117.9만 | +14,709+1.5만 | -5,215-5,215 | -9,494-9,494 |
| 2026-10-29 | ₩9,460 | -0.42% | 34,2123.4만 | +14,709+1.5만 | -5,215-5,215 | -9,494-9,494 |
| 2026-10-28 | ₩9,500 | 0.00% | 74,1777.4만 | +14,252+1.4만 | -7,009-7,009 | -7,253-7,253 |
| 2026-10-27 | ₩9,500 | +0.64% | 118,40911.8만 | -2,072-2,072 | +2,117+2,117 | -45-45 |
| 2026-10-26 | ₩9,440 | -0.53% | 53,6015.4만 | +15,232+1.5만 | -1,612-1,612 | -13,857-1.4만 |
| 2026-10-23 | ₩9,490 | +0.32% | 67,7706.8만 | -2,500-2,500 | -6,359-6,359 | +8,859+8,859 |
| 2026-10-22 | ₩9,460 | -0.42% | 53,5035.4만 | +6,059+6,059 | -2,401-2,401 | -3,658-3,658 |
| 2026-10-21 | ₩9,500 | -0.42% | 90,9299.1만 | +1,879+1,879 | +9,711+9,711 | -11,990-1.2만 |
| 2026-10-20 | ₩9,540 | +0.53% | 131,64713.2만 | -29,885-3.0만 | +12,531+1.3만 | +17,354+1.7만 |
| 2026-10-19 | ₩9,490 | -0.52% | 124,33012.4만 | +13,660+1.4만 | +21,412+2.1만 | -35,030-3.5만 |
| 2026-10-16 | ₩9,540 | +2.03% | 164,05116.4만 | -1,050-1,050 | +29,124+2.9만 | -29,478-2.9만 |
| 2026-10-15 | ₩9,350 | -4.98% | 338,82533.9만 | -12,839-1.3만 | +66,034+6.6만 | -53,140-5.3만 |
| 2026-10-14 | ₩9,840 | -1.80% | 149,79315.0만 | +11,819+1.2만 | -8,272-8,272 | -3,547-3,547 |
| 2026-10-13 | ₩10,020 | -3.00% | 150,47315.0만 | -814-814 | -2,909-2,909 | +3,723+3,723 |
| 2026-10-12 | ₩10,330 | +3.20% | 193,59019.4만 | -93,900-9.4만 | +63,860+6.4만 | +30,331+3.0만 |
| 2026-10-08 | ₩10,010 | -4.12% | 242,47924.2만 | +104,639+10.5만 | -20,152-2.0만 | -84,432-8.4만 |
| 2026-10-07 | ₩10,440 | -4.66% | 291,70129.2만 | -66,339-6.6만 | +57,252+5.7만 | +4,087+4,087 |
| 2026-10-06 | ₩10,950 | +0.92% | 72,6467.3만 | -12,378-1.2만 | -30,198-3.0만 | +42,576+4.3만 |
| 2026-10-02 | ₩10,850 | -0.09% | 60,0766.0만 | +2,965+2,965 | -23,105-2.3만 | +20,140+2.0만 |
| 2026-10-01 | ₩10,860 | +4.93% | 188,39518.8만 | -79,736-8.0만 | -4,480-4,480 | +85,716+8.6만 |
| 2026-09-30 | ₩10,350 | -5.82% | 196,30719.6만 | +59,982+6.0만 | -31,383-3.1만 | -29,554-3.0만 |
넥슨게임즈(225570)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 9,470원으로 전일 대비 -0.32%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 9,350원에서 10,950원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 8.5% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 6만 주 순매도, 외국인 12만 주 순매수, 기관 7만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 게임, 모바일게임, 콘솔게임, 웹툰, 주주환원입니다.