| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩7,510 | -7.05% | 606,38060.6만 | 정규장+8,100+8,100 | -11,954-1.2만 | +954+954 |
| 2026-10-29 | ₩7,510 | -7.05% | 279,06427.9만 | 정규장+8,100+8,100 | -11,954-1.2만 | +954+954 |
| 2026-10-29 | ₩7,470 | -7.55% | 327,31632.7만 | 정규장+8,100+8,100 | -11,954-1.2만 | +954+954 |
| 2026-10-28 | ₩8,080 | -4.04% | 313,56031.4만 | -26,069-2.6만 | +42,788+4.3만 | +950+950 |
| 2026-10-27 | ₩8,420 | -5.92% | 495,80149.6만 | +23,789+2.4만 | +9,444+9,444 | -33,243-3.3만 |
| 2026-10-26 | ₩8,950 | -0.44% | 1,148,433115만 | +158,907+15.9만 | -119,513-12.0만 | -51,601-5.2만 |
| 2026-10-23 | ₩8,990 | +29.91% | 1,199,344120만 | +293,899+29.4만 | -254,932-25.5만 | -26,827-2.7만 |
| 2026-10-22 | ₩6,920 | -2.54% | 55,1595.5만 | +24,781+2.5만 | -2,848-2,848 | -21,933-2.2만 |
| 2026-10-21 | ₩7,100 | +1.14% | 39,2403.9만 | -5,200-5,200 | +7,851+7,851 | -2,651-2,651 |
| 2026-10-20 | ₩7,020 | -1.13% | 70,7937.1만 | +8,370+8,370 | -1,837-1,837 | -6,533-6,533 |
| 2026-10-19 | ₩7,100 | +6.13% | 66,3246.6만 | -1,991-1,991 | +14,826+1.5만 | -12,435-1.2만 |
| 2026-10-16 | ₩6,690 | +7.04% | 80,1698.0만 | -11,954-1.2만 | +8,456+8,456 | +3,898+3,898 |
| 2026-10-15 | ₩6,250 | -4.14% | 168,77516.9만 | -36,291-3.6만 | +9,744+9,744 | +26,187+2.6만 |
| 2026-10-14 | ₩6,520 | -0.31% | 73,1457.3만 | -889-889 | +3,881+3,881 | -2,992-2,992 |
| 2026-10-13 | ₩6,540 | -1.06% | 105,38510.5만 | +11,526+1.2만 | +10,740+1.1만 | -22,273-2.2만 |
| 2026-10-12 | ₩6,610 | -6.11% | 68,5146.9만 | +37,084+3.7만 | -24,488-2.4만 | -12,596-1.3만 |
| 2026-10-08 | ₩7,040 | -0.14% | 62,4956.2만 | -4,775-4,775 | +4,351+4,351 | +2,438+2,438 |
| 2026-10-07 | ₩7,050 | -3.16% | 65,6766.6만 | +38,497+3.8만 | -21,043-2.1만 | -17,454-1.7만 |
| 2026-10-06 | ₩7,280 | +1.25% | 59,0965.9만 | +20,277+2.0만 | -4,847-4,847 | -14,741-1.5만 |
| 2026-10-02 | ₩7,190 | +1.70% | 64,7166.5만 | +25,176+2.5만 | -21,573-2.2만 | -5,146-5,146 |
| 2026-10-01 | ₩7,070 | +3.82% | 131,03513.1만 | -30,130-3.0만 | +34,162+3.4만 | -2,856-2,856 |
| 2026-09-30 | ₩6,810 | +1.64% | 50,1745.0만 | -10,264-1.0만 | +7,901+7,901 | +938+938 |
퓨쳐켐(220100)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 7,510원으로 전일 대비 -7.05%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 6,250원에서 8,990원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 10.3% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 51만 주 순매수, 외국인 30만 주 순매도, 기관 20만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 치매치료제, 항암제입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 21일 「[비즈초대석] 퓨쳐켐 지대윤 대표 “프로스타뷰 3분기 본격 상용화...내년 흑자전환” - 팍스경제TV」입니다.