| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩1,833 | -0.38% | 3,4893,489 | -363-363 | -581-581 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩1,833 | -0.38% | 3,4893,489 | -363-363 | -581-581 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩1,840 | +0.38% | 11,8631.2만 | -5,733-5,733 | +733+733 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,833 | -0.87% | 6,1766,176 | +118+118 | -118-118 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩1,849 | 0.00% | 19,3111.9만 | +1,290+1,290 | +1,637+1,637 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩1,849 | -2.63% | 25,2522.5만 | -10,854-1.1만 | +5,927+5,927 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,899 | +6.09% | 45,0824.5만 | -24,795-2.5만 | +14,795+1.5만 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩1,790 | -1.49% | 7,4197,419 | -110-110 | +110+110 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩1,817 | -3.30% | 7,4357,435 | -299-299 | +299+299 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩1,879 | +0.21% | 23,0232.3만 | -3,670-3,670 | +11,978+1.2만 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,875 | +3.65% | 3,8633,863 | -2,018-2,018 | +1,003+1,003 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩1,809 | -0.71% | 3,9663,966 | +135+135 | -135-135 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩1,822 | -3.85% | 8,1248,124 | -1,043-1,043 | +750+750 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩1,895 | +5.28% | 14,1891.4만 | -1,298-1,298 | +1,298+1,298 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩1,800 | -1.15% | 4,1114,111 | -291-291 | +291+291 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩1,821 | -1.03% | 13,8391.4만 | -4,641-4,641 | +4,641+4,641 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩1,840 | +1.04% | 15,4621.5만 | -7,791-7,791 | +5,791+5,791 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩1,821 | -3.40% | 38,2503.8만 | -6,875-6,875 | -3,125-3,125 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩1,885 | -1.41% | 10,4281.0만 | -358-358 | +358+358 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩1,912 | +0.63% | 35,7953.6만 | +8,162+8,162 | -3,162-3,162 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩1,900 | -2.56% | 26,9792.7만 | +11,254+1.1만 | -11,254-1.1만 | 00 |
링크드(193250)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 1,833원으로 전일 대비 -0.38%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 1,790원에서 1,912원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 3.5% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 5만 주 순매도, 외국인 3만 주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 스마트폰입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 8일 「리드 호프먼 링크드인 창업자, MS 떠난다...AI 통찰·스타트업 네트워크 공백 우려 - 지디넷코리아」입니다.