| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩54,700 | +1.11% | 71,8517.2만 | -14,025-1.4만 | +29,533+3.0만 | -12,185-1.2만 |
| 2026-10-30 | ₩54,700 | +1.11% | 69,3926.9만 | -14,025-1.4만 | +29,533+3.0만 | -12,185-1.2만 |
| 2026-10-30 | ₩54,700 | +1.11% | 2,4592,459 | -14,025-1.4만 | +29,533+3.0만 | -12,185-1.2만 |
| 2026-10-29 | ₩54,100 | +0.19% | 23,1452.3만 | -2,874-2,874 | +3,809+3,809 | -934-934 |
| 2026-10-28 | ₩54,000 | +2.86% | 63,7816.4만 | -11,563-1.2만 | +9,658+9,658 | +2,016+2,016 |
| 2026-10-27 | ₩52,500 | +0.19% | 34,9113.5만 | +2,015+2,015 | +452+452 | -2,467-2,467 |
| 2026-10-26 | ₩52,400 | -1.32% | 26,0672.6만 | -2,936-2,936 | +4,634+4,634 | -1,701-1,701 |
| 2026-10-23 | ₩53,100 | -2.39% | 51,6035.2만 | -3,138-3,138 | +9,591+9,591 | -6,013-6,013 |
| 2026-10-22 | ₩54,400 | -2.16% | 47,7034.8만 | -1,786-1,786 | +7,322+7,322 | -5,536-5,536 |
| 2026-10-21 | ₩55,600 | -0.71% | 44,7304.5만 | +1,899+1,899 | -870-870 | -1,111-1,111 |
| 2026-10-20 | ₩56,000 | -0.18% | 37,3163.7만 | -9,942-9,942 | +11,728+1.2만 | -1,719-1,719 |
| 2026-10-19 | ₩56,100 | +0.54% | 29,0942.9만 | -1,718-1,718 | +4,060+4,060 | -2,345-2,345 |
| 2026-10-16 | ₩55,800 | -0.89% | 35,7853.6만 | +1,282+1,282 | +5,073+5,073 | -7,078-7,078 |
| 2026-10-15 | ₩56,300 | +0.18% | 61,4626.1만 | -18,835-1.9만 | +16,732+1.7만 | +2,037+2,037 |
| 2026-10-14 | ₩56,200 | -1.92% | 100,51010.1만 | -8,068-8,068 | +16,767+1.7만 | -8,094-8,094 |
| 2026-10-13 | ₩57,300 | -0.35% | 87,2688.7만 | -28,129-2.8만 | +29,866+3.0만 | -1,737-1,737 |
| 2026-10-12 | ₩57,500 | -0.35% | 31,7973.2만 | -2,285-2,285 | +370+370 | +1,915+1,915 |
| 2026-10-08 | ₩57,700 | +0.70% | 60,3956.0만 | -9,719-9,719 | +10,895+1.1만 | -1,168-1,168 |
| 2026-10-07 | ₩57,300 | +1.06% | 56,3805.6만 | -2,228-2,228 | +11,682+1.2만 | -9,466-9,466 |
| 2026-10-06 | ₩56,700 | -3.08% | 32,0593.2만 | +8,074+8,074 | -3,749-3,749 | -4,853-4,853 |
| 2026-10-02 | ₩58,500 | +0.52% | 19,9702.0만 | -2,484-2,484 | +2,847+2,847 | -363-363 |
| 2026-10-01 | ₩58,200 | +0.34% | 22,7372.3만 | +826+826 | -2,961-2,961 | +1,337+1,337 |
더블유게임즈(192080)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 54,700원으로 전일 대비 +1.11%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 52,400원에서 58,500원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 6.0% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 11만 주 순매도, 외국인 17만 주 순매수, 기관 6만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 게임, 모바일게임입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 11일 「[장중수급포착] 더블유게임즈, 기관 7일 연속 순매수행진... 주가 +6.55% - 뉴스핌」입니다.