| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩10,610 | -4.84% | 87,7738.8만 | 정규장+9,142+9,142 | -8,517-8,517 | -580-580 |
| 2026-10-29 | ₩10,610 | -4.84% | 87,7738.8만 | 정규장+9,142+9,142 | -8,517-8,517 | -580-580 |
| 2026-10-28 | ₩11,150 | +5.79% | 116,18911.6만 | +9,631+9,631 | -14,851-1.5만 | +5,220+5,220 |
| 2026-10-27 | ₩10,540 | +5.61% | 81,7698.2만 | -16,168-1.6만 | +20,261+2.0만 | -4,217-4,217 |
| 2026-10-26 | ₩9,980 | -5.76% | 84,6588.5만 | +17,941+1.8만 | -16,949-1.7만 | -2,366-2,366 |
| 2026-10-23 | ₩10,590 | +0.86% | 74,9897.5만 | +6,649+6,649 | -4,128-4,128 | -2,552-2,552 |
| 2026-10-22 | ₩10,500 | -4.28% | 108,15710.8만 | -1,421-1,421 | -5,285-5,285 | +6,814+6,814 |
| 2026-10-21 | ₩10,970 | +2.62% | 109,38210.9만 | -1,106-1,106 | +11,374+1.1만 | -10,313-1.0만 |
| 2026-10-20 | ₩10,690 | -8.79% | 212,69421.3만 | +17,906+1.8만 | +31,182+3.1만 | -49,294-4.9만 |
| 2026-10-19 | ₩11,720 | -2.66% | 225,50422.6만 | +14,331+1.4만 | +26,239+2.6만 | -41,156-4.1만 |
| 2026-10-16 | ₩12,040 | +2.47% | 411,41441.1만 | +37,108+3.7만 | -46,438-4.6만 | +8,624+8,624 |
| 2026-10-15 | ₩11,750 | -12.12% | 301,80130.2만 | -19,547-2.0만 | +41,511+4.2만 | -6,508-6,508 |
| 2026-10-14 | ₩13,370 | -10.99% | 392,07539.2만 | -7,460-7,460 | -10,007-1.0만 | +45,019+4.5만 |
| 2026-10-13 | ₩15,020 | -4.27% | 440,87044.1만 | +39,725+4.0만 | -12,142-1.2만 | -34,533-3.5만 |
| 2026-10-12 | ₩15,690 | -0.19% | 782,81578.3만 | +90,598+9.1만 | -230,062-23.0만 | +99,970+10.0만 |
| 2026-10-08 | ₩15,720 | +17.31% | 645,55064.6만 | -82,457-8.2만 | -41,435-4.1만 | +105,157+10.5만 |
| 2026-10-07 | ₩13,400 | +2.92% | 175,12317.5만 | +3,209+3,209 | -16,857-1.7만 | +16,648+1.7만 |
| 2026-10-06 | ₩13,020 | +1.17% | 164,39016.4만 | +23,406+2.3만 | -25,719-2.6만 | +1,723+1,723 |
| 2026-10-02 | ₩12,870 | -2.57% | 133,67313.4만 | +19,634+2.0만 | -23,503-2.4만 | +3,525+3,525 |
| 2026-10-01 | ₩13,210 | +6.96% | 112,20511.2만 | +19,860+2.0만 | -18,788-1.9만 | -1,077-1,077 |
| 2026-09-30 | ₩12,350 | +5.02% | 151,90115.2만 | -7,948-7,948 | -11,619-1.2만 | +3,801+3,801 |
디바이스(187870)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 10,610원으로 전일 대비 -4.84%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 9,980원에서 15,720원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 14.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 16만 주 순매수, 외국인 35만 주 순매도, 기관 14만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 OLED입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 13일 「세이지, K-온디바이스 AI 반도체 국책과제 참여기업 선정… 피지컬 AI 본격화 - 헬로티」입니다.