| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩15,800 | -5.56% | 246,47824.6만 | 정규장+82,514+8.3만 | -82,314-8.2만 | -241-241 |
| 2026-10-28 | ₩15,800 | -5.56% | 146,00014.6만 | 정규장+82,514+8.3만 | -82,314-8.2만 | -241-241 |
| 2026-10-28 | ₩15,820 | -5.44% | 100,47810.0만 | 정규장+82,514+8.3만 | -82,314-8.2만 | -241-241 |
| 2026-10-27 | ₩16,730 | +5.89% | 41,9254.2만 | -10,712-1.1만 | +2,664+2,664 | +7,700+7,700 |
| 2026-10-26 | ₩15,800 | -2.17% | 40,0344.0만 | +8,148+8,148 | -6,968-6,968 | -1,180-1,180 |
| 2026-10-23 | ₩16,150 | -2.65% | 23,8032.4만 | +4,479+4,479 | -4,752-4,752 | +253+253 |
| 2026-10-22 | ₩16,590 | -4.21% | 27,3402.7만 | +2,278+2,278 | -2,793-2,793 | +515+515 |
| 2026-10-21 | ₩17,320 | -0.86% | 22,7892.3만 | +1,325+1,325 | -1,040-1,040 | -285-285 |
| 2026-10-20 | ₩17,470 | -4.54% | 29,6633.0만 | +8,754+8,754 | -11,387-1.1만 | +2,633+2,633 |
| 2026-10-19 | ₩18,300 | +3.04% | 27,3252.7만 | -1,381-1,381 | +752+752 | +629+629 |
| 2026-10-16 | ₩17,760 | +1.72% | 30,4623.0만 | -10,786-1.1만 | +10,939+1.1만 | -153-153 |
| 2026-10-15 | ₩17,460 | -6.23% | 87,7998.8만 | +36,573+3.7만 | -24,771-2.5만 | -15,399-1.5만 |
| 2026-10-14 | ₩18,620 | +0.38% | 38,6173.9만 | +597+597 | +3,477+3,477 | -4,015-4,015 |
| 2026-10-13 | ₩18,550 | -1.64% | 66,0066.6만 | +6,578+6,578 | +10,112+1.0만 | -17,756-1.8만 |
| 2026-10-12 | ₩18,860 | -8.89% | 170,19017.0만 | +15,760+1.6만 | +4,068+4,068 | +1,038+1,038 |
| 2026-10-08 | ₩20,700 | +1.72% | 71,4727.1만 | -31,771-3.2만 | +28,462+2.8만 | +4,409+4,409 |
| 2026-10-07 | ₩20,350 | 0.00% | 48,8594.9만 | -6,042-6,042 | +5,861+5,861 | -511-511 |
| 2026-10-06 | ₩20,350 | +0.49% | 54,1865.4만 | -13,257-1.3만 | +13,383+1.3만 | -126-126 |
| 2026-10-02 | ₩20,250 | +3.90% | 68,0066.8만 | -1,093-1,093 | -4,660-4,660 | +5,785+5,785 |
| 2026-10-01 | ₩19,490 | +2.31% | 42,3214.2만 | -10,940-1.1만 | +11,075+1.1만 | -147-147 |
| 2026-09-30 | ₩19,050 | +2.58% | 54,4605.4만 | -14,880-1.5만 | +10,665+1.1만 | +4,226+4,226 |
| 2026-09-29 | ₩18,570 | -2.21% | 21,6062.2만 | +5,841+5,841 | -5,676-5,676 | -165-165 |
PI첨단소재(178920)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 15,800원으로 전일 대비 -5.56%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 15,800원에서 20,700원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 14.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 1만 주 순매도, 외국인 4만 주 순매수, 기관 1만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 2차전지, OLED, 반도체 소재, 화학, HBM 소재입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 8월 14일 「대기업, AI·반도체·첨단소재 진출 활기...비주력 정리로 계열사는 감소 - esgeconomy.com」입니다.