| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩10,070 | -5.00% | 180,73618.1만 | 정규장+9,863+9,863 | -10,109-1.0만 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩10,070 | -5.00% | 103,95810.4만 | 정규장+9,863+9,863 | -10,109-1.0만 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩10,070 | -5.00% | 76,7787.7만 | 정규장+9,863+9,863 | -10,109-1.0만 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩10,600 | +9.05% | 212,21521.2만 | -37,089-3.7만 | +12,573+1.3만 | +23,995+2.4만 |
| 2026-10-27 | ₩9,720 | +7.40% | 103,31410.3만 | -15,622-1.6만 | +14,734+1.5만 | -112-112 |
| 2026-10-26 | ₩9,050 | -5.04% | 82,4698.2만 | -8,944-8,944 | -10,056-1.0만 | +20,000+2.0만 |
| 2026-10-23 | ₩9,530 | -3.25% | 111,22511.1만 | -30,729-3.1만 | +35,698+3.6만 | -4,969-4,969 |
| 2026-10-22 | ₩9,850 | -7.08% | 142,80114.3만 | +41,155+4.1만 | -39,379-3.9만 | -1,776-1,776 |
| 2026-10-21 | ₩10,600 | +4.95% | 138,65113.9만 | -30,632-3.1만 | +30,630+3.1만 | +2+2 |
| 2026-10-20 | ₩10,100 | -7.85% | 134,02013.4만 | +1,855+1,855 | -11,855-1.2만 | +10,000+1.0만 |
| 2026-10-19 | ₩10,960 | -1.17% | 121,52612.2만 | -9,529-9,529 | +15,037+1.5만 | -4,999-4,999 |
| 2026-10-16 | ₩11,090 | +2.12% | 162,41916.2만 | +13,624+1.4만 | -13,592-1.4만 | -32-32 |
| 2026-10-15 | ₩10,860 | -16.72% | 255,14325.5만 | -41,968-4.2만 | +34,826+3.5만 | +7,002+7,002 |
| 2026-10-14 | ₩13,040 | -6.72% | 124,79912.5만 | +23,516+2.4만 | -23,687-2.4만 | +5+5 |
| 2026-10-13 | ₩13,980 | -5.80% | 185,75318.6만 | -61,259-6.1만 | +58,285+5.8만 | +3,194+3,194 |
| 2026-10-12 | ₩14,840 | -6.61% | 147,76414.8만 | +2,571+2,571 | -6,744-6,744 | +3,476+3,476 |
| 2026-10-08 | ₩15,890 | 0.00% | 221,49022.1만 | +32,048+3.2만 | -33,112-3.3만 | +1+1 |
| 2026-10-07 | ₩15,890 | -5.70% | 192,48319.2만 | +60,353+6.0만 | -57,664-5.8만 | -2,590-2,590 |
| 2026-10-06 | ₩16,850 | +5.05% | 313,85631.4만 | +67,402+6.7만 | -57,150-5.7만 | +1+1 |
| 2026-10-02 | ₩16,040 | +7.94% | 802,54180.3만 | +274,679+27.5만 | -272,598-27.3만 | -2,915-2,915 |
| 2026-10-01 | ₩14,860 | +7.45% | 214,46221.4만 | -53,358-5.3만 | +71,529+7.2만 | -2,999-2,999 |
| 2026-09-30 | ₩13,830 | -0.58% | 69,9347.0만 | +14,995+1.5만 | -12,991-1.3만 | 00 |
펨트론(168360)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 10,070원으로 전일 대비 -5.00%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 9,050원에서 16,850원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 27.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 24만 주 순매수, 외국인 27만 주 순매도, 기관 5만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 검사장비, HBM 장비, 패키징 장비, 메모리 반도체입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 9월 8일 「펨트론, SK하이닉스 HBM·마이크론 검사장비 수주 확보 - 한국신용신문」입니다.