| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩10,240 | -1.82% | 1,3431,343 | 정규장+97+97 | -97-97 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩10,240 | -1.82% | 1,3431,343 | 정규장+97+97 | -97-97 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩10,430 | -1.88% | 94,8269.5만 | -89,022-8.9만 | -4,914-4,914 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩10,630 | +2.21% | 1,2881,288 | -46-46 | +46+46 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩10,400 | -0.86% | 3,8023,802 | +50+50 | -48-48 | -2-2 |
| 2026-10-23 | ₩10,490 | -0.19% | 681681 | +43+43 | -43-43 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩10,510 | -2.05% | 954954 | +574+574 | -573-573 | -1-1 |
| 2026-10-21 | ₩10,730 | +1.71% | 2,1142,114 | +148+148 | -148-148 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩10,550 | +3.13% | 5,0325,032 | +206+206 | -206-206 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩10,230 | +2.10% | 749749 | -39-39 | +39+39 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩10,020 | +0.60% | 1,5791,579 | -116-116 | +116+116 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩9,960 | +0.40% | 2,9502,950 | +141+141 | -141-141 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩9,920 | +4.42% | 3,3983,398 | -382-382 | +382+382 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩9,500 | +3.71% | 4,8214,821 | -1,597-1,597 | +1,597+1,597 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩9,160 | -3.07% | 2,2632,263 | +98+98 | -98-98 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩9,450 | -8.61% | 7,2367,236 | -598-598 | +598+598 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩10,340 | +2.58% | 2,4002,400 | -153-153 | +159+159 | -6-6 |
| 2026-10-06 | ₩10,080 | +8.86% | 9,7899,789 | -48-48 | +48+48 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩9,260 | +5.23% | 5,8415,841 | +224+224 | -224-224 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩8,800 | +7.58% | 5,3135,313 | -779-779 | +786+786 | -7-7 |
| 2026-09-30 | ₩8,180 | -5.98% | 11,5771.2만 | -462-462 | +462+462 | 00 |
다산솔루에타(154040)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 10,240원으로 전일 대비 -1.82%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 8,180원에서 10,730원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 25.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 9만 주 순매도, 외국인 2,162주 순매도, 기관 16주 순매도입니다. 연관 테마는 스마트폰입니다.