| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩39,750 | -0.38% | 45,2574.5만 | -5,388-5,388 | -14,415-1.4만 | +19,803+2.0만 |
| 2026-10-29 | ₩39,750 | -0.38% | 34,1833.4만 | -5,388-5,388 | -14,415-1.4만 | +19,803+2.0만 |
| 2026-10-29 | ₩39,750 | -0.38% | 11,0741.1만 | -5,388-5,388 | -14,415-1.4만 | +19,803+2.0만 |
| 2026-10-28 | ₩39,900 | +2.84% | 29,6783.0만 | -10,843-1.1만 | +1,061+1,061 | +9,794+9,794 |
| 2026-10-27 | ₩38,800 | -0.26% | 29,8953.0만 | +3,787+3,787 | -7,443-7,443 | +3,653+3,653 |
| 2026-10-26 | ₩38,900 | -4.42% | 25,1152.5만 | +10,458+1.0만 | -17,732-1.8만 | +7,259+7,259 |
| 2026-10-23 | ₩40,700 | +3.04% | 52,8605.3만 | -18,956-1.9만 | -4,398-4,398 | +23,315+2.3만 |
| 2026-10-22 | ₩39,500 | -0.38% | 23,0482.3만 | -8,498-8,498 | -2,587-2,587 | +11,155+1.1만 |
| 2026-10-21 | ₩39,650 | +2.32% | 19,7002.0만 | -5,780-5,780 | -6,516-6,516 | +12,300+1.2만 |
| 2026-10-20 | ₩38,750 | -0.77% | 276,43127.6만 | -4,776-4,776 | -261,874-26.2만 | +266,544+26.7만 |
| 2026-10-19 | ₩39,050 | -0.89% | 8,8808,880 | +4,080+4,080 | -4,438-4,438 | +50+50 |
| 2026-10-16 | ₩39,400 | +5.07% | 37,8883.8만 | -21,210-2.1만 | +4,853+4,853 | +16,377+1.6만 |
| 2026-10-15 | ₩37,500 | -4.58% | 17,9421.8만 | -1,728-1,728 | -2,173-2,173 | +3,889+3,889 |
| 2026-10-14 | ₩39,300 | 0.00% | 16,6541.7만 | -2,392-2,392 | -5,636-5,636 | +5,256+5,256 |
| 2026-10-13 | ₩39,300 | +1.81% | 39,4523.9만 | -18,905-1.9만 | -1,484-1,484 | +20,393+2.0만 |
| 2026-10-12 | ₩38,600 | -4.34% | 17,5081.8만 | +3,472+3,472 | -6,683-6,683 | +3,045+3,045 |
| 2026-10-08 | ₩40,350 | +0.88% | 33,3863.3만 | -14,277-1.4만 | -1,258-1,258 | +15,539+1.6만 |
| 2026-10-07 | ₩40,000 | -0.87% | 17,8501.8만 | +1,321+1,321 | -6,361-6,361 | +4,940+4,940 |
| 2026-10-06 | ₩40,350 | +4.13% | 44,3774.4만 | -16,786-1.7만 | +6,550+6,550 | +10,559+1.1만 |
| 2026-10-02 | ₩38,750 | +4.45% | 24,2572.4만 | -9,154-9,154 | -1,171-1,171 | +10,366+1.0만 |
| 2026-10-01 | ₩37,100 | +1.64% | 4,9374,937 | -1,873-1,873 | +1,946+1,946 | -53-53 |
| 2026-09-30 | ₩36,500 | -0.41% | 7,1087,108 | +1,284+1,284 | -1,829-1,829 | +463+463 |
덴티움(145720)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 39,750원으로 전일 대비 -0.38%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 36,500원에서 40,700원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 8.9% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 12만 주 순매도, 외국인 33만 주 순매도, 기관 44만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 고령화, 의료기기, 임플란트, 제약/바이오 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 26일 「[헬로티 HelloT] [헬로스톡] 5/26 주목할 종목 : OCI홀딩스·덴티움·대원제약·SK스퀘어 - 헬로티」입니다.