| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩1,886 | -1.82% | 16,8491.7만 | 정규장+7,727+7,727 | -7,728-7,728 | +1+1 |
| 2026-10-29 | ₩1,886 | -1.82% | 16,8491.7만 | 정규장+7,727+7,727 | -7,728-7,728 | +1+1 |
| 2026-10-28 | ₩1,921 | +0.05% | 16,2661.6만 | -39-39 | +38+38 | +1+1 |
| 2026-10-27 | ₩1,920 | +0.89% | 17,7411.8만 | +1,545+1,545 | -1,546-1,546 | +1+1 |
| 2026-10-26 | ₩1,903 | -0.47% | 30,2563.0만 | +7,192+7,192 | -7,192-7,192 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,912 | -0.10% | 32,0273.2만 | -7,789-7,789 | -7,212-7,212 | +1+1 |
| 2026-10-22 | ₩1,914 | -1.75% | 28,0232.8만 | -11,936-1.2만 | +1,936+1,936 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩1,948 | +0.31% | 19,9732.0만 | -7,417-7,417 | +2,416+2,416 | +1+1 |
| 2026-10-20 | ₩1,942 | +0.21% | 15,5311.6만 | -1,930-1,930 | +1,930+1,930 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,938 | -0.10% | 19,1871.9만 | -2,546-2,546 | +2,545+2,545 | +1+1 |
| 2026-10-16 | ₩1,940 | +1.04% | 40,1474.0만 | -10,231-1.0만 | +10,230+1.0만 | +1+1 |
| 2026-10-15 | ₩1,920 | -4.00% | 55,5335.6만 | -19,170-1.9만 | +14,170+1.4만 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩2,000 | +1.52% | 48,9304.9만 | -7,083-7,083 | +7,083+7,083 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩1,970 | +0.87% | 28,4382.8만 | -4,152-4,152 | +4,151+4,151 | +1+1 |
| 2026-10-12 | ₩1,953 | +0.36% | 27,3572.7만 | +1,777+1,777 | -1,778-1,778 | +1+1 |
| 2026-10-08 | ₩1,946 | -1.77% | 20,3502.0만 | +4,381+4,381 | -4,381-4,381 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩1,981 | +0.56% | 10,5071.1만 | +541+541 | -542-542 | +1+1 |
| 2026-10-06 | ₩1,970 | +0.10% | 22,0742.2만 | -4,192-4,192 | -808-808 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩1,968 | -0.35% | 9,8239,823 | +559+559 | -559-559 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩1,975 | -0.25% | 55,5685.6만 | +4,843+4,843 | -4,844-4,844 | +1+1 |
| 2026-09-30 | ₩1,980 | +1.02% | 15,7081.6만 | +3,112+3,112 | -3,113-3,113 | +1+1 |
태웅로직스(124560)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 1,886원으로 전일 대비 -1.82%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 1,886원에서 2,000원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 4.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 5만 주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 11주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 항만/물류, 해운, 해운 운임입니다.