| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩61,300 | +6.24% | 140,09414.0만 | -11,282-1.1만 | -5,280-5,280 | +15,538+1.6만 |
| 2026-10-28 | ₩61,300 | +6.24% | 85,2088.5만 | -11,282-1.1만 | -5,280-5,280 | +15,538+1.6만 |
| 2026-10-28 | ₩61,300 | +6.24% | 54,8865.5만 | -11,282-1.1만 | -5,280-5,280 | +15,538+1.6만 |
| 2026-10-27 | ₩57,700 | +4.34% | 86,4388.6만 | -10,644-1.1만 | -9,473-9,473 | +21,117+2.1만 |
| 2026-10-26 | ₩55,300 | -0.90% | 88,5348.9만 | -20,029-2.0만 | +14,217+1.4만 | +5,285+5,285 |
| 2026-10-23 | ₩55,800 | -4.12% | 88,2778.8만 | -1,780-1,780 | -6,297-6,297 | +8,095+8,095 |
| 2026-10-22 | ₩58,200 | -2.68% | 106,52010.7만 | -12,130-1.2만 | +13,300+1.3만 | -1,416-1,416 |
| 2026-10-21 | ₩59,800 | +1.87% | 62,6226.3만 | +11,708+1.2만 | -2,316-2,316 | -9,392-9,392 |
| 2026-10-20 | ₩58,700 | -6.23% | 81,1968.1만 | +12,156+1.2만 | -6,557-6,557 | -5,632-5,632 |
| 2026-10-19 | ₩62,600 | +9.82% | 135,39913.5만 | -25,775-2.6만 | +15,297+1.5만 | +10,984+1.1만 |
| 2026-10-16 | ₩57,000 | -2.40% | 86,6148.7만 | +16,592+1.7만 | -11,015-1.1만 | -5,781-5,781 |
| 2026-10-15 | ₩58,400 | -6.71% | 105,84210.6만 | +13,359+1.3만 | +483+483 | -13,863-1.4만 |
| 2026-10-14 | ₩62,600 | 0.00% | 103,33610.3만 | +6,902+6,902 | -13,839-1.4만 | +7,137+7,137 |
| 2026-10-13 | ₩62,600 | +3.81% | 109,46410.9만 | -2,079-2,079 | -21,730-2.2만 | +25,111+2.5만 |
| 2026-10-12 | ₩60,300 | -5.04% | 126,32712.6만 | -12,696-1.3만 | +26,065+2.6만 | -12,582-1.3만 |
| 2026-10-08 | ₩63,500 | +1.44% | 84,1668.4만 | -4,272-4,272 | -13,206-1.3만 | +17,406+1.7만 |
| 2026-10-07 | ₩62,600 | -2.19% | 53,7415.4만 | -8,030-8,030 | -3,460-3,460 | +11,507+1.2만 |
| 2026-10-06 | ₩64,000 | +7.56% | 189,59219.0만 | -63,285-6.3만 | -2,445-2,445 | +66,270+6.6만 |
| 2026-10-02 | ₩59,500 | +4.39% | 96,1719.6만 | -10,661-1.1만 | -15,631-1.6만 | +26,094+2.6만 |
| 2026-10-01 | ₩57,000 | +2.33% | 61,4766.1만 | -15,768-1.6만 | -15,981-1.6만 | +32,252+3.2만 |
| 2026-09-30 | ₩55,700 | +2.96% | 62,7886.3만 | +4,125+4,125 | -6,767-6,767 | +2,801+2,801 |
| 2026-09-29 | ₩54,100 | -3.05% | 68,9076.9만 | +21,749+2.2만 | -20,921-2.1만 | -897-897 |
나노신소재(121600)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 61,300원으로 전일 대비 +6.24%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 54,100원에서 64,000원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 13.3% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 11만 주 순매도, 외국인 9만 주 순매도, 기관 20만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 2차전지 대표주, 2차전지, 음극재, 전기차, LED·마이크로LED입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 26일 「박장우 대표이사, 나노신소재 주식 변동 공시 - 디지털투데이」입니다.