| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩5,940 | -4.04% | 11,0421.1만 | 정규장+4,890+4,890 | -4,965-4,965 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩5,940 | -4.04% | 11,0421.1만 | 정규장+4,890+4,890 | -4,965-4,965 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩6,190 | -0.16% | 5,1235,123 | +1,519+1,519 | -1,519-1,519 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩6,200 | +1.64% | 17,9611.8만 | +263+263 | -238-238 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩6,100 | -0.65% | 10,3031.0만 | +2,440+2,440 | -2,440-2,440 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩6,140 | -2.07% | 15,9201.6만 | -3,319-3,319 | +644+644 | +1,517+1,517 |
| 2026-10-22 | ₩6,270 | -1.88% | 15,4251.5만 | -4,853-4,853 | +56+56 | +3,722+3,722 |
| 2026-10-21 | ₩6,390 | -0.16% | 5,3155,315 | +419+419 | -369-369 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩6,400 | -2.29% | 10,3341.0만 | -724-724 | +649+649 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩6,550 | +3.15% | 5,3035,303 | -921-921 | +1,270+1,270 | -299-299 |
| 2026-10-16 | ₩6,350 | +2.42% | 7,1187,118 | -2,261-2,261 | +2,336+2,336 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩6,200 | -4.02% | 22,4862.2만 | +2,846+2,846 | -2,648-2,648 | -376-376 |
| 2026-10-14 | ₩6,460 | -1.22% | 6,4976,497 | -572-572 | +621+621 | -24-24 |
| 2026-10-13 | ₩6,540 | -3.25% | 14,9411.5만 | +3,243+3,243 | -3,469-3,469 | +24+24 |
| 2026-10-12 | ₩6,760 | +0.90% | 26,5992.7만 | -1,671-1,671 | +696+696 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩6,700 | -0.74% | 5,8625,862 | -407-407 | +317+317 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩6,750 | +0.75% | 17,1421.7만 | +4,854+4,854 | -4,349-4,349 | -460-460 |
| 2026-10-06 | ₩6,700 | +0.15% | 14,2281.4만 | +6,660+6,660 | -6,274-6,274 | -386-386 |
| 2026-10-02 | ₩6,690 | +0.91% | 6,6396,639 | -1,019-1,019 | +1,325+1,325 | -306-306 |
| 2026-10-01 | ₩6,630 | -1.04% | 6,2376,237 | +765+765 | +257+257 | -1,050-1,050 |
| 2026-09-30 | ₩6,700 | +0.30% | 11,2271.1만 | -1,773-1,773 | +1,680+1,680 | +15+15 |
디와이피엔에프(104460)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 5,940원으로 전일 대비 -4.04%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 5,940원에서 6,760원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 11.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 5,489주 순매수, 외국인 1만 주 순매도, 기관 2,377주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 산업용 로봇, 2차전지 대표주입니다.