| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩1,474 | -0.74% | 160,54516.1만 | -38,849-3.9만 | +37,954+3.8만 | +895+895 |
| 2026-10-30 | ₩1,474 | -0.74% | 160,54516.1만 | -38,849-3.9만 | +37,954+3.8만 | +895+895 |
| 2026-10-29 | ₩1,485 | -9.29% | 203,67820.4만 | -215-215 | -14,260-1.4만 | +7,773+7,773 |
| 2026-10-28 | ₩1,637 | -0.18% | 85,9008.6만 | -13,394-1.3만 | -1,257-1,257 | +14,651+1.5만 |
| 2026-10-27 | ₩1,640 | -2.73% | 161,27816.1만 | +5,448+5,448 | +3,679+3,679 | -9,300-9,300 |
| 2026-10-26 | ₩1,686 | -2.82% | 68,0626.8만 | +4,557+4,557 | -4,374-4,374 | -1,841-1,841 |
| 2026-10-23 | ₩1,735 | +0.93% | 125,32612.5만 | -6,529-6,529 | +3,136+3,136 | +1,718+1,718 |
| 2026-10-22 | ₩1,719 | -1.09% | 110,69311.1만 | -4,892-4,892 | +7,958+7,958 | -3,066-3,066 |
| 2026-10-21 | ₩1,738 | -0.06% | 121,19112.1만 | +14,520+1.5만 | -13,793-1.4만 | -727-727 |
| 2026-10-20 | ₩1,739 | +2.35% | 166,16016.6만 | +8,843+8,843 | -5,842-5,842 | -1,206-1,206 |
| 2026-10-19 | ₩1,699 | +3.28% | 90,3989.0만 | -4,418-4,418 | +7,667+7,667 | -2,194-2,194 |
| 2026-10-16 | ₩1,645 | -1.79% | 121,51712.2만 | +2,301+2,301 | -11,950-1.2만 | +8,438+8,438 |
| 2026-10-15 | ₩1,675 | -1.06% | 65,7526.6만 | +7,167+7,167 | -16,610-1.7만 | +3,731+3,731 |
| 2026-10-14 | ₩1,693 | -0.12% | 82,6428.3만 | +10,131+1.0만 | +4,328+4,328 | -5,936-5,936 |
| 2026-10-13 | ₩1,695 | -7.78% | 164,11516.4만 | +10,214+1.0만 | -20,318-2.0만 | +10,104+1.0만 |
| 2026-10-12 | ₩1,838 | -0.27% | 30,6663.1만 | +2,003+2,003 | -3,910-3,910 | +1,024+1,024 |
| 2026-10-08 | ₩1,843 | +1.04% | 109,33010.9만 | -3,435-3,435 | +5,440+5,440 | -1,872-1,872 |
| 2026-10-07 | ₩1,824 | +8.57% | 51,3855.1만 | -7,314-7,314 | +5,564+5,564 | -57-57 |
| 2026-10-06 | ₩1,680 | +2.75% | 30,6513.1만 | -6,645-6,645 | +13,086+1.3만 | -2,184-2,184 |
| 2026-10-02 | ₩1,635 | +0.31% | 11,0401.1만 | +4,959+4,959 | -3,216-3,216 | -3,193-3,193 |
| 2026-10-01 | ₩1,630 | +1.62% | 53,2925.3만 | -4,253-4,253 | -1,371-1,371 | +629+629 |
엔시트론(101400)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 1,474원으로 전일 대비 -0.74%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 1,474원에서 1,843원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 9.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2만 주 순매도, 외국인 8,089주 순매도, 기관 2만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 반도체 부품입니다.