| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-27 | ₩2,930 | +0.69% | 2,3212,321 | - | - | - |
| 2026-10-27 | ₩2,930 | +0.69% | 2,3212,321 | - | - | - |
| 2026-10-26 | ₩2,910 | -0.34% | 5,9565,956 | -375-375 | -359-359 | -5-5 |
| 2026-10-23 | ₩2,920 | 0.00% | 9,4329,432 | +2,026+2,026 | -2,031-2,031 | +5+5 |
| 2026-10-22 | ₩2,920 | +0.17% | 46,7674.7만 | -29,845-3.0만 | +12,561+1.3만 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩2,915 | -2.51% | 35,3433.5만 | -7,921-7,921 | +8,378+8,378 | -457-457 |
| 2026-10-20 | ₩2,990 | -11.80% | 36,8373.7만 | -1,642-1,642 | +1,942+1,942 | -300-300 |
| 2026-10-19 | ₩3,390 | +1.50% | 21,3362.1만 | -8,367-8,367 | +110+110 | +757+757 |
| 2026-10-16 | ₩3,340 | -5.78% | 12,5121.3만 | +1,388+1,388 | -1,388-1,388 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩3,545 | 0.00% | 35,0373.5만 | -17,432-1.7만 | -4,998-4,998 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩3,545 | +0.71% | 5,7145,714 | -841-841 | -2-2 | -97-97 |
| 2026-10-13 | ₩3,520 | -4.22% | 8,6128,612 | -1,351-1,351 | +1,254+1,254 | +97+97 |
| 2026-10-12 | ₩3,675 | +0.14% | 8,6028,602 | -2,897-2,897 | -1,077-1,077 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩3,670 | +2.66% | 33,1223.3만 | -13,822-1.4만 | +4,337+4,337 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩3,575 | 0.00% | 11,3331.1만 | -1,476-1,476 | +476+476 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩3,575 | +0.28% | 7,9957,995 | -2,378-2,378 | -1,651-1,651 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩3,565 | +1.71% | 11,5201.2만 | -4,353-4,353 | +21+21 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩3,505 | +0.14% | 8,4098,409 | +2,214+2,214 | -2,214-2,214 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩3,500 | -0.43% | 12,0151.2만 | +2,311+2,311 | -5,490-5,490 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩3,515 | -3.17% | 25,7862.6만 | -9,644-9,644 | -1,356-1,356 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩3,630 | -0.27% | 35,9233.6만 | -25,050-2.5만 | +8,875+8,875 | 00 |
LSK아이로봇(091970)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 2,930원으로 전일 대비 +0.69%입니다. 최근 20거래일(9월 28일~10월 27일) 동안 가격은 2,910원에서 3,675원 사이에서 움직였고, 9월 28일 종가보다 19.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 12만 주 순매도, 외국인 2만 주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 OLED, 화학, 스마트폰, 2차전지입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 2일 「나노캠텍, 임시주총서 ‘LSK아이로봇’ 사명 변경안 가결… AI·로봇 사업 재편 - 매일경제 마켓」입니다.