| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩5,050 | -5.43% | 781,63878.2만 | +109,570+11.0만 | -51,734-5.2만 | -59,265-5.9만 |
| 2026-10-29 | ₩5,050 | -5.43% | 781,63878.2만 | +109,570+11.0만 | -51,734-5.2만 | -59,265-5.9만 |
| 2026-10-28 | ₩5,340 | +6.59% | 1,725,922173만 | -276,101-27.6만 | +288,028+28.8만 | -11,439-1.1만 |
| 2026-10-27 | ₩5,010 | -0.20% | 672,17967.2만 | -26,140-2.6만 | +9,418+9,418 | +16,413+1.6만 |
| 2026-10-26 | ₩5,020 | 0.00% | 729,56273.0만 | -30,866-3.1만 | +63,427+6.3만 | -32,224-3.2만 |
| 2026-10-23 | ₩5,020 | -1.95% | 696,15769.6만 | -56,370-5.6만 | +93,281+9.3만 | -37,815-3.8만 |
| 2026-10-22 | ₩5,120 | -1.92% | 719,67672.0만 | -103,199-10.3만 | +132,933+13.3만 | -28,519-2.9만 |
| 2026-10-21 | ₩5,220 | -0.38% | 561,72456.2만 | +20,247+2.0만 | -7,369-7,369 | -12,660-1.3만 |
| 2026-10-20 | ₩5,240 | -2.96% | 757,47375.7만 | +67,099+6.7만 | -54,745-5.5만 | -8,835-8,835 |
| 2026-10-19 | ₩5,400 | +3.05% | 722,04672.2만 | -96,719-9.7만 | +50,798+5.1만 | +46,321+4.6만 |
| 2026-10-16 | ₩5,240 | +3.76% | 909,75591.0만 | -155,407-15.5만 | +164,232+16.4만 | -7,374-7,374 |
| 2026-10-15 | ₩5,050 | -6.83% | 1,609,450161만 | -108,564-10.9만 | -72,157-7.2만 | +183,373+18.3만 |
| 2026-10-14 | ₩5,420 | -0.37% | 701,36070.1만 | +113,558+11.4만 | -18,876-1.9만 | -94,684-9.5만 |
| 2026-10-13 | ₩5,440 | -3.03% | 1,129,785113만 | -26,198-2.6만 | -31,176-3.1만 | +62,223+6.2만 |
| 2026-10-12 | ₩5,610 | -7.88% | 1,502,929150만 | +709,536+71.0만 | -673,118-67.3만 | -27,172-2.7만 |
| 2026-10-08 | ₩6,090 | -3.03% | 956,14595.6만 | +257,804+25.8만 | -232,750-23.3만 | -22,937-2.3만 |
| 2026-10-07 | ₩6,280 | -3.98% | 940,84394.1만 | +262,698+26.3만 | -280,830-28.1만 | +18,980+1.9만 |
| 2026-10-06 | ₩6,540 | +1.40% | 1,920,021192만 | -44,673-4.5만 | +145,298+14.5만 | -101,421-10.1만 |
| 2026-10-02 | ₩6,450 | +1.42% | 1,315,973132만 | -155,716-15.6만 | +153,597+15.4만 | +3,132+3,132 |
| 2026-10-01 | ₩6,360 | +4.95% | 1,127,369113만 | -527,913-52.8만 | +415,983+41.6만 | +113,448+11.3만 |
| 2026-09-30 | ₩6,060 | +0.17% | 613,56761.4만 | -15,160-1.5만 | +28,024+2.8만 | -35,446-3.5만 |
휴림로봇(090710)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 5,050원으로 전일 대비 -5.43%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 5,010원에서 6,540원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 16.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8만 주 순매도, 외국인 12만 주 순매수, 기관 4만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 로봇, 산업용 로봇, 서비스 로봇, 공장자동화, 스마트팩토리입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 17일 「[기업 탐사] ④휴림홀딩스, 휴림로봇 지분 거래계획 공시 '이튿날' 500억 대출 담보계약 - 글로벌이코노믹」입니다.