| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩1,494 | -0.07% | 6,0766,076 | -204-204 | +204+204 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩1,494 | -0.07% | 6,0766,076 | -204-204 | +204+204 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,495 | -3.17% | 18,1691.8만 | +274+274 | -274-274 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩1,544 | +4.61% | 392392 | -69-69 | +69+69 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩1,476 | -1.73% | 929929 | +42+42 | -42-42 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,502 | -1.12% | 3,8933,893 | +1,393+1,393 | -1,393-1,393 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩1,519 | -2.94% | 1,3911,391 | +666+666 | -666-666 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩1,565 | -2.55% | 1,5521,552 | -224-224 | +224+224 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩1,606 | 0.00% | 1,0221,022 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,606 | 0.00% | 163163 | +123+123 | -123-123 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩1,606 | +3.15% | 2,3232,323 | +75+75 | -75-75 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩1,557 | -1.27% | 6,7646,764 | +1,303+1,303 | -1,303-1,303 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩1,577 | -1.87% | 1,6171,617 | +13+13 | -13-13 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩1,607 | -0.68% | 769769 | +167+167 | -167-167 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩1,618 | +1.19% | 1,4871,487 | +482+482 | -482-482 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩1,599 | +0.25% | 3,7103,710 | -200-200 | +200+200 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩1,595 | -0.56% | 280280 | +57+57 | -57-57 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩1,604 | +2.49% | 5,7305,730 | +598+598 | -598-598 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩1,565 | +0.84% | 597597 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩1,552 | +0.13% | 2,3342,334 | -320-320 | +320+320 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩1,550 | -2.21% | 1,6651,665 | +51+51 | -51-51 | 00 |
모다이노칩(080420)은 코스닥 상장 종목입니다. 업종은 반도체 제조입니다. 10월 29일 기준 가격은 1,494원으로 전일 대비 -0.07%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 1,476원에서 1,618원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 3.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4,227주 순매수, 외국인 4,227주 순매도, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 DDR5, 스마트폰, AI 반도체, 반도체 대표주, 위성입니다.