| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩2,735 | -1.97% | 25,3922.5만 | +7,965+7,965 | -8,965-8,965 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩2,735 | -1.97% | 25,3922.5만 | +7,965+7,965 | -8,965-8,965 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩2,790 | -2.11% | 25,1412.5만 | +9,331+9,331 | -9,260-9,260 | -71-71 |
| 2026-10-28 | ₩2,850 | +1.60% | 17,5761.8만 | +1,790+1,790 | -1,790-1,790 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩2,805 | +1.26% | 6,6806,680 | -257-257 | +261+261 | -4-4 |
| 2026-10-26 | ₩2,770 | -1.95% | 9,8109,810 | -184-184 | +109+109 | +75+75 |
| 2026-10-23 | ₩2,825 | -1.22% | 15,2791.5만 | +3,066+3,066 | -3,067-3,067 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩2,860 | -2.56% | 17,7471.8만 | +7,839+7,839 | -7,839-7,839 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩2,935 | -0.17% | 6,1346,134 | +2,550+2,550 | -2,550-2,550 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩2,940 | -2.00% | 6,9776,977 | +329+329 | -329-329 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩3,000 | +3.45% | 9,8569,856 | -2,280-2,280 | +2,280+2,280 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩2,900 | +3.39% | 11,0331.1만 | +417+417 | -417-417 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,805 | -6.03% | 42,3704.2만 | -11,855-1.2만 | +11,855+1.2만 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩2,985 | -0.33% | 18,0811.8만 | +5,632+5,632 | -5,634-5,634 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩2,995 | -0.83% | 14,0781.4만 | -1,389-1,389 | +2,296+2,296 | -907-907 |
| 2026-10-12 | ₩3,020 | -1.47% | 97,8349.8만 | -16,694-1.7만 | +17,379+1.7만 | -685-685 |
| 2026-10-08 | ₩3,065 | +0.49% | 53,4045.3만 | -8,875-8,875 | +7,283+7,283 | +1,592+1,592 |
| 2026-10-07 | ₩3,050 | -3.79% | 64,5876.5만 | -8,009-8,009 | +8,009+8,009 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩3,170 | +4.45% | 81,8778.2만 | -2,146-2,146 | +2,146+2,146 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩3,035 | +2.71% | 67,2216.7만 | -2,040-2,040 | +8,963+8,963 | -6,923-6,923 |
| 2026-10-01 | ₩2,955 | +4.05% | 76,1287.6만 | +11,931+1.2만 | -6,101-6,101 | -5,830-5,830 |
탑엔지니어링(065130)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 2,735원으로 전일 대비 -1.97%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 2,735원에서 3,170원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 7.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2,879주 순매도, 외국인 1만 주 순매수, 기관 1만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 OLED, 공장자동화, 배터리 장비, 태양광, LED·마이크로LED입니다.