| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩10,240 | +6.67% | 270,85427.1만 | -47,945-4.8만 | +50,713+5.1만 | -7,627-7,627 |
| 2026-10-28 | ₩10,240 | +6.67% | 270,85427.1만 | -47,945-4.8만 | +50,713+5.1만 | -7,627-7,627 |
| 2026-10-27 | ₩9,600 | -1.94% | 167,03816.7만 | +27,286+2.7만 | -22,796-2.3만 | -10,015-1.0만 |
| 2026-10-26 | ₩9,790 | -0.10% | 152,60815.3만 | +9,521+9,521 | -17,803-1.8만 | +7,787+7,787 |
| 2026-10-23 | ₩9,800 | -0.71% | 143,82514.4만 | -9,749-9,749 | +8,841+8,841 | -851-851 |
| 2026-10-22 | ₩9,870 | -2.57% | 135,65913.6만 | +7,388+7,388 | -16,188-1.6만 | +5,704+5,704 |
| 2026-10-21 | ₩10,130 | +1.20% | 131,92413.2만 | +10,714+1.1만 | -10,003-1.0만 | -1,177-1,177 |
| 2026-10-20 | ₩10,010 | -4.94% | 225,95022.6만 | +11,290+1.1만 | -13,020-1.3만 | +1,732+1,732 |
| 2026-10-19 | ₩10,530 | +7.23% | 200,68520.1만 | -39,983-4.0만 | +25,608+2.6만 | +14,382+1.4만 |
| 2026-10-16 | ₩9,820 | +6.16% | 161,10416.1만 | -29,947-3.0만 | +22,065+2.2만 | +7,881+7,881 |
| 2026-10-15 | ₩9,250 | -7.96% | 289,29828.9만 | +8,086+8,086 | -21,531-2.2만 | +14,696+1.5만 |
| 2026-10-14 | ₩10,050 | -0.40% | 211,67021.2만 | +17,414+1.7만 | +2,902+2,902 | -19,316-1.9만 |
| 2026-10-13 | ₩10,090 | -6.40% | 400,32840.0만 | +41,411+4.1만 | -58,670-5.9만 | +17,258+1.7만 |
| 2026-10-12 | ₩10,780 | -14.04% | 739,90674.0만 | +416,872+41.7만 | -396,785-39.7만 | -20,137-2.0만 |
| 2026-10-08 | ₩12,540 | +2.70% | 1,040,142104만 | -98-98 | -467,527-46.8만 | +467,305+46.7만 |
| 2026-10-07 | ₩12,210 | -5.28% | 364,85636.5만 | +152,036+15.2만 | -130,137-13.0만 | -20,908-2.1만 |
| 2026-10-06 | ₩12,890 | +1.82% | 1,713,310171만 | +91+91 | +737,043+73.7만 | +268,326+26.8만 |
| 2026-10-02 | ₩12,660 | +3.52% | 441,74444.2만 | -67,921-6.8만 | +56,364+5.6만 | +10,765+1.1만 |
| 2026-10-01 | ₩12,230 | +5.89% | 381,75938.2만 | -82,697-8.3만 | +163,778+16.4만 | -81,081-8.1만 |
| 2026-09-30 | ₩11,550 | -0.43% | 196,86019.7만 | +15,249+1.5만 | +30,396+3.0만 | -45,645-4.6만 |
| 2026-09-29 | ₩11,600 | -1.78% | 274,62027.5만 | +92,240+9.2만 | -45,534-4.6만 | -38,706-3.9만 |
유진로봇(056080)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 10,240원으로 전일 대비 +6.67%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 9,250원에서 12,890원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 11.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 53만 주 순매수, 외국인 10만 주 순매도, 기관 57만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 로봇, 서비스 로봇, 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇, 공장자동화입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 21일 「[장중수급포착] 유진로봇, 기관 7일 연속 순매수행진... 주가 +11.79% - 뉴스핌」입니다.