| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩1,940 | -2.27% | 24,2982.4만 | -2,504-2,504 | +2,504+2,504 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩1,940 | -2.27% | 24,2982.4만 | -2,504-2,504 | +2,504+2,504 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩1,985 | +2.80% | 24,5642.5만 | +2,218+2,218 | -2,218-2,218 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,931 | -4.64% | 6,4306,430 | -586-586 | +586+586 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩2,025 | 0.00% | 5,7295,729 | -624-624 | +624+624 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩2,025 | -1.46% | 4,5444,544 | -541-541 | +541+541 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩2,055 | -5.08% | 8,5678,567 | -826-826 | +826+826 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩2,165 | -3.78% | 17,8151.8만 | -2,530-2,530 | +2,530+2,530 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩2,250 | -5.06% | 4,1174,117 | -208-208 | +208+208 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩2,370 | 0.00% | 2,7642,764 | +243+243 | -243-243 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩2,370 | -1.25% | 4,6204,620 | -677-677 | +677+677 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩2,400 | -2.24% | 7,6927,692 | +51+51 | -51-51 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,455 | 0.00% | 1,5331,533 | +290+290 | -290-290 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩2,455 | -0.20% | 38,9123.9만 | -7,955-7,955 | +4,455+4,455 | +3,500+3,500 |
| 2026-10-13 | ₩2,460 | -5.38% | 8,2968,296 | +1,274+1,274 | -1,274-1,274 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩2,600 | +7.88% | 22,7832.3만 | -1,843-1,843 | +1,843+1,843 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩2,410 | -3.79% | 23,4642.3만 | -1,331-1,331 | +1,331+1,331 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩2,505 | -4.57% | 57,1455.7만 | -7,604-7,604 | +7,604+7,604 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩2,625 | -6.91% | 37,5823.8만 | -3,309-3,309 | +3,309+3,309 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩2,820 | 0.00% | 23,7052.4만 | +554+554 | -554-554 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩2,820 | -7.69% | 34,1823.4만 | -903-903 | +903+903 | 00 |
케이피티유(054410)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 1,940원으로 전일 대비 -2.27%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 1,931원에서 2,820원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 31.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매도, 외국인 2만 주 순매수, 기관 3,500주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 알루미늄, 자동차 부품, 비철금속입니다.