| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩2,885 | -1.37% | 3,0023,002 | -75-75 | +75+75 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩2,885 | -1.37% | 3,0023,002 | -75-75 | +75+75 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩2,925 | -3.47% | 7,0157,015 | +589+589 | -589-589 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩3,030 | +1.68% | 4,6294,629 | +1,162+1,162 | -1,162-1,162 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩2,980 | +3.11% | 5,0505,050 | -9-9 | +9+9 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩2,890 | +1.05% | 5,0715,071 | -622-622 | +627+627 | -5-5 |
| 2026-10-23 | ₩2,860 | +3.06% | 9,4819,481 | -2,444-2,444 | +2,444+2,444 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩2,775 | -3.31% | 7,4857,485 | -281-281 | +283+283 | -2-2 |
| 2026-10-21 | ₩2,870 | -1.71% | 10,4311.0만 | -1,855-1,855 | +1,855+1,855 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩2,920 | -1.02% | 16,1961.6만 | -232-232 | +232+232 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩2,950 | -0.17% | 14,4881.4만 | -3,900-3,900 | +3,900+3,900 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩2,955 | +3.32% | 7,7137,713 | -2,747-2,747 | +2,747+2,747 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,860 | -5.77% | 12,6121.3만 | +5,137+5,137 | -5,137-5,137 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩3,035 | -0.82% | 2,0372,037 | -455-455 | +455+455 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩3,060 | -1.92% | 4,2854,285 | +1,642+1,642 | -1,642-1,642 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩3,120 | +0.16% | 22,9662.3만 | +467+467 | -467-467 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩3,115 | -0.95% | 5,8495,849 | +410+410 | -410-410 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩3,145 | +2.28% | 10,6361.1만 | -1,446-1,446 | +1,446+1,446 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩3,075 | +1.15% | 6,0636,063 | +944+944 | -944-944 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩3,040 | +4.65% | 17,3241.7만 | -3,829-3,829 | +3,829+3,829 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩2,905 | -8.65% | 18,8911.9만 | -261-261 | +722+722 | -461-461 |
빌리언스(044480)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 2,885원으로 전일 대비 -1.37%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 2,775원에서 3,145원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 0.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 7,805주 순매도, 외국인 8,273주 순매수, 기관 468주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 엔터테인먼트, K-POP, OTT, 미디어, 캐릭터/IP입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 27일 「[시간외Y] 빌리언스 '상한가' - 프라임경제」입니다.