| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-27 | ₩2,745 | 0.00% | 10,9021.1만 | -4,651-4,651 | +5+5 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩2,745 | 0.00% | 10,9021.1만 | -4,651-4,651 | +5+5 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩2,745 | +2.23% | 4,6834,683 | -437-437 | +437+437 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩2,685 | +0.75% | 23,0092.3만 | -12,606-1.3만 | +2,755+2,755 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩2,665 | -2.91% | 12,5121.3만 | -1,206-1,206 | +369+369 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩2,745 | +2.62% | 10,7331.1만 | -5,810-5,810 | +1,531+1,531 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩2,675 | -2.90% | 10,0041.0만 | -1,885-1,885 | +363+363 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩2,755 | +4.36% | 12,9231.3만 | -4,980-4,980 | +4,980+4,980 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩2,640 | +1.54% | 83,7898.4만 | -24,299-2.4만 | +24,299+2.4만 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩2,600 | -3.53% | 28,6962.9만 | 00 | +1,228+1,228 | -1,228-1,228 |
| 2026-10-14 | ₩2,695 | +2.86% | 51,4155.1만 | -15,064-1.5만 | +13,836+1.4만 | +1,228+1,228 |
| 2026-10-13 | ₩2,620 | -2.78% | 14,7431.5만 | -1,458-1,458 | +1,458+1,458 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩2,695 | -4.77% | 16,2701.6만 | +505+505 | -505-505 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩2,830 | +0.35% | 4,7254,725 | +31+31 | -31-31 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩2,820 | +4.44% | 20,2262.0만 | -3,446-3,446 | +4,956+4,956 | -1,510-1,510 |
| 2026-10-06 | ₩2,700 | +0.37% | 39,8004.0만 | -11,526-1.2만 | +10,016+1.0만 | +1,510+1,510 |
| 2026-10-02 | ₩2,690 | +1.70% | 24,1292.4만 | -1,365-1,365 | +1,365+1,365 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩2,645 | -3.99% | 34,2063.4만 | +7,700+7,700 | -7,700-7,700 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩2,755 | -2.31% | 11,6021.2만 | +2,449+2,449 | -2,449-2,449 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩2,820 | 0.00% | 9,3809,380 | +2,043+2,043 | -2,043-2,043 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩2,820 | +1.44% | 18,1401.8만 | -2,817-2,817 | +2,817+2,817 | 00 |
파라텍(033540)은 코스닥 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 2,745원으로 전일과 같습니다. 최근 20거래일(9월 28일~10월 27일) 동안 가격은 2,600원에서 2,830원 사이에서 움직였고, 9월 28일 종가보다 2.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 8만 주 순매도, 외국인 6만 주 순매수, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 재난안전, 주주환원, 전력기기/변압기, 조선 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 2일 「파라텍 대표·CFO 자사주 매수…"기업가치 제고 의지" - 뉴스핌」입니다.