| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩1,684 | -1.92% | 6,8016,801 | +74+74 | -154-154 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,684 | -1.92% | 6,8016,801 | +74+74 | -154-154 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩1,717 | +5.02% | 11,2681.1만 | -95-95 | +95+95 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩1,635 | -4.89% | 20,2842.0만 | +6,115+6,115 | +386+386 | -1-1 |
| 2026-10-23 | ₩1,719 | +1.78% | 7,0277,027 | +478+478 | -478-478 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩1,689 | -1.52% | 13,0311.3만 | -1,995-1,995 | +1,459+1,459 | -2-2 |
| 2026-10-21 | ₩1,715 | -2.22% | 5,7975,797 | -2,141-2,141 | -112-112 | -1-1 |
| 2026-10-20 | ₩1,754 | +0.40% | 8,8238,823 | +2,373+2,373 | -571-571 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,747 | +2.16% | 8,1088,108 | -3,967-3,967 | +1,516+1,516 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩1,710 | -3.66% | 16,1451.6만 | -773-773 | -1,370-1,370 | -48-48 |
| 2026-10-15 | ₩1,775 | +0.40% | 25,9062.6만 | +17,515+1.8만 | -10,515-1.1만 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩1,768 | -3.39% | 24,5752.5만 | +9,271+9,271 | -7,370-7,370 | +45+45 |
| 2026-10-13 | ₩1,830 | -9.41% | 18,8411.9만 | +4,117+4,117 | -4,239-4,239 | +1+1 |
| 2026-10-12 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩2,020 | 0.00% | 00 | 00 | 00 | 00 |
아즈텍WB(032080)은(는) 코스닥 상장 종목입니다. 업종은 반도체 제조 장비입니다. 10월 28일 기준 가격은 1,684원으로 전일 대비 -1.92%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 1,635원에서 2,020원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 16.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매수, 외국인 2만 주 순매도, 기관 6주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 반도체 장비, 반도체 대표주입니다.