| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-11-04 | ₩1,255 | +0.16% | 629629 | - | - | - |
| 2026-11-04 | ₩1,255 | +0.16% | 629629 | - | - | - |
| 2026-11-03 | ₩1,253 | -4.20% | 45,4014.5만 | -7,324-7,324 | +7,324+7,324 | 00 |
| 2026-11-02 | ₩1,308 | +1.24% | 31,8923.2만 | -1,208-1,208 | +1,208+1,208 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩1,292 | -2.64% | 14,6001.5만 | +5,265+5,265 | -5,265-5,265 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩1,327 | -1.34% | 28,7712.9만 | -6,350-6,350 | +6,350+6,350 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,345 | +2.28% | 20,3872.0만 | +873+873 | -873-873 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩1,315 | -4.43% | 39,9064.0만 | +10,332+1.0만 | -10,332-1.0만 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩1,376 | -2.76% | 14,2351.4만 | +8,388+8,388 | -8,388-8,388 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,415 | -3.94% | 19,2311.9만 | +3,247+3,247 | -3,247-3,247 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩1,473 | -1.34% | 18,6711.9만 | -1,021-1,021 | -9,642-9,642 | -61-61 |
| 2026-10-21 | ₩1,493 | -0.20% | 12,9941.3만 | +2,553+2,553 | -4,414-4,414 | +61+61 |
| 2026-10-20 | ₩1,496 | +0.27% | 25,3002.5만 | -1,986-1,986 | +165+165 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,492 | +0.74% | 79,4927.9만 | -19,728-2.0만 | -6,258-6,258 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩1,481 | +0.75% | 38,4703.8만 | -9,451-9,451 | +6,533+6,533 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩1,470 | -1.08% | 57,3085.7만 | -38,812-3.9만 | +8,619+8,619 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩1,486 | +0.88% | 10,2691.0만 | -3,387-3,387 | -692-692 | -69-69 |
| 2026-10-13 | ₩1,473 | -1.47% | 101,65410.2만 | -53,559-5.4만 | -13,712-1.4만 | +69+69 |
| 2026-10-12 | ₩1,495 | -0.93% | 46,1114.6만 | -4,882-4,882 | -7,828-7,828 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩1,509 | +0.60% | 44,3884.4만 | -15,368-1.5만 | +4,147+4,147 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩1,500 | -0.13% | 31,1483.1만 | -2,994-2,994 | -11,547-1.2만 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩1,502 | -0.27% | 27,8902.8만 | -8,533-8,533 | -11,484-1.1만 | 00 |
경창산업(024910)은 코스닥 상장 종목입니다. 11월 4일 기준 가격은 1,255원으로 전일 대비 +0.16%입니다. 최근 21거래일(10월 6일~11월 4일) 동안 가격은 1,253원에서 1,509원 사이에서 움직였고, 10월 6일 종가보다 16.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 14만 주 순매도, 외국인 6만 주 순매도, 기관 0주 순매수입니다. 연관 테마는 자동차 부품, 자율주행입니다.