| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩33,400 | +3.73% | 53,8085.4만 | -4,831-4,831 | +2,953+2,953 | -499-499 |
| 2026-10-28 | ₩33,400 | +3.73% | 45,8564.6만 | -4,831-4,831 | +2,953+2,953 | -499-499 |
| 2026-10-28 | ₩33,400 | +3.73% | 7,9527,952 | -4,831-4,831 | +2,953+2,953 | -499-499 |
| 2026-10-27 | ₩32,200 | +1.10% | 32,7883.3만 | +4,089+4,089 | -2,634-2,634 | -1,490-1,490 |
| 2026-10-26 | ₩31,850 | -1.70% | 31,5913.2만 | +1,465+1,465 | -1,552-1,552 | +170+170 |
| 2026-10-23 | ₩32,400 | -2.11% | 41,2244.1만 | +403+403 | +6,755+6,755 | -7,211-7,211 |
| 2026-10-22 | ₩33,100 | -0.90% | 50,4395.0만 | -2,764-2,764 | +8,732+8,732 | -5,958-5,958 |
| 2026-10-21 | ₩33,400 | -0.60% | 29,4602.9만 | +13,859+1.4만 | -14,930-1.5만 | +842+842 |
| 2026-10-20 | ₩33,600 | -5.62% | 75,3047.5만 | +13,018+1.3만 | -5,271-5,271 | -9,551-9,551 |
| 2026-10-19 | ₩35,600 | +1.28% | 22,8272.3만 | -2,836-2,836 | -1,342-1,342 | +32+32 |
| 2026-10-16 | ₩35,150 | +2.93% | 35,6333.6만 | -728-728 | -1,279-1,279 | +1,960+1,960 |
| 2026-10-15 | ₩34,150 | -2.98% | 75,7687.6만 | -14,041-1.4만 | +17,285+1.7만 | +2,225+2,225 |
| 2026-10-14 | ₩35,200 | -0.71% | 28,6812.9만 | +168+168 | -5,921-5,921 | +4,393+4,393 |
| 2026-10-13 | ₩35,450 | +0.14% | 43,2784.3만 | -473-473 | -1,375-1,375 | +1,510+1,510 |
| 2026-10-12 | ₩35,400 | -2.88% | 46,9614.7만 | +48+48 | +1,300+1,300 | -1,762-1,762 |
| 2026-10-08 | ₩36,450 | -3.32% | 43,9644.4만 | +16,440+1.6만 | -14,559-1.5만 | -4,395-4,395 |
| 2026-10-07 | ₩37,700 | -1.95% | 47,9514.8만 | +3,364+3,364 | +333+333 | -1,946-1,946 |
| 2026-10-06 | ₩38,450 | +1.32% | 51,8215.2만 | -6,720-6,720 | +10,535+1.1만 | -3,815-3,815 |
| 2026-10-02 | ₩37,950 | -1.43% | 30,2123.0만 | +12,033+1.2만 | -8,633-8,633 | -6,466-6,466 |
| 2026-10-01 | ₩38,500 | +2.67% | 27,7682.8만 | -2,807-2,807 | +4,552+4,552 | -2,014-2,014 |
| 2026-09-30 | ₩37,500 | -1.70% | 34,4223.4만 | -4,206-4,206 | +1,764+1,764 | +2,175+2,175 |
| 2026-09-29 | ₩38,150 | -3.17% | 53,5315.4만 | +2,496+2,496 | -818-818 | -1,978-1,978 |
다우기술(023590)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 33,400원으로 전일 대비 +3.73%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 31,850원에서 38,500원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 12.5% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매수, 외국인 4,105주 순매도, 기관 3만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 SaaS, 인터넷 플랫폼입니다.