| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-30 | ₩1,023 | -0.10% | 29,6523.0만 | +110+110 | -110-110 | 00 |
| 2026-10-30 | ₩1,023 | -0.10% | 29,6523.0만 | +110+110 | -110-110 | 00 |
| 2026-10-29 | ₩1,024 | -0.39% | 30,4693.0만 | +2,891+2,891 | -2,891-2,891 | 00 |
| 2026-10-28 | ₩1,028 | +0.19% | 27,7942.8만 | +3,694+3,694 | -3,694-3,694 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩1,026 | +1.79% | 34,6173.5만 | -5,415-5,415 | +5,415+5,415 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩1,008 | +0.10% | 27,0892.7만 | +3,835+3,835 | -3,835-3,835 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,007 | 0.00% | 27,7772.8만 | +1,487+1,487 | -1,487-1,487 | 00 |
| 2026-10-22 | ₩1,007 | -1.85% | 31,7873.2만 | -1,548-1,548 | +1,548+1,548 | 00 |
| 2026-10-21 | ₩1,026 | +0.89% | 31,9953.2만 | +2,200+2,200 | -2,200-2,200 | 00 |
| 2026-10-20 | ₩1,017 | -0.68% | 24,5152.5만 | -1,750-1,750 | +1,750+1,750 | 00 |
| 2026-10-19 | ₩1,024 | -0.68% | 6,7596,759 | -1,963-1,963 | +1,963+1,963 | 00 |
| 2026-10-16 | ₩1,031 | +1.38% | 19,0101.9만 | -6,530-6,530 | +6,530+6,530 | 00 |
| 2026-10-15 | ₩1,017 | -0.88% | 9,8719,871 | -705-705 | +705+705 | 00 |
| 2026-10-14 | ₩1,026 | +1.99% | 25,1172.5만 | -9,124-9,124 | +9,124+9,124 | 00 |
| 2026-10-13 | ₩1,006 | -2.42% | 31,6133.2만 | +569+569 | -569-569 | 00 |
| 2026-10-12 | ₩1,031 | +1.08% | 90,7039.1만 | +11,352+1.1만 | -11,352-1.1만 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩1,020 | 0.00% | 18,1021.8만 | -5,885-5,885 | +5,885+5,885 | 00 |
| 2026-10-07 | ₩1,020 | 0.00% | 99,64110.0만 | -10,339-1.0만 | +10,339+1.0만 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩1,020 | 0.00% | 152,30715.2만 | +35,885+3.6만 | -35,985-3.6만 | 00 |
| 2026-10-02 | ₩1,020 | -2.21% | 52,5705.3만 | -943-943 | +943+943 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩1,043 | -1.32% | 17,8241.8만 | -1,438-1,438 | +1,438+1,438 | 00 |
카스(016920)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 30일 기준 가격은 1,023원으로 전일 대비 -0.10%입니다. 최근 20거래일(10월 1일~10월 30일) 동안 가격은 1,006원에서 1,043원 사이에서 움직였고, 10월 1일 종가보다 1.9% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2만 주 순매수, 외국인 2만 주 순매도, 기관 0주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 기계, 스마트팩토리, 공장자동화입니다.