| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-27 | ₩21,100 | +2.18% | 17,2271.7만 | 잠정 11:20 | +2,000+2,000 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩21,100 | +2.18% | 15,7301.6만 | 잠정 11:20 | +2,000+2,000 | 00 |
| 2026-10-27 | ₩21,000 | +1.69% | 1,4971,497 | 잠정 11:20 | +2,000+2,000 | 00 |
| 2026-10-26 | ₩20,650 | -2.36% | 26,2022.6만 | -963-963 | -113-113 | +1,044+1,044 |
| 2026-10-23 | ₩21,150 | -0.47% | 26,1272.6만 | -2,407-2,407 | +199+199 | +2,192+2,192 |
| 2026-10-22 | ₩21,250 | -1.39% | 19,2691.9만 | -3,135-3,135 | +2,296+2,296 | +807+807 |
| 2026-10-21 | ₩21,550 | -2.71% | 28,9462.9만 | +6,091+6,091 | -944-944 | -5,206-5,206 |
| 2026-10-20 | ₩22,150 | -3.06% | 62,1676.2만 | -711-711 | +531+531 | +147+147 |
| 2026-10-19 | ₩22,850 | +5.30% | 43,3224.3만 | -8,473-8,473 | +7,282+7,282 | +1,256+1,256 |
| 2026-10-16 | ₩21,700 | -1.14% | 24,1192.4만 | -1,310-1,310 | +4,095+4,095 | -2,785-2,785 |
| 2026-10-15 | ₩21,950 | -0.68% | 22,3552.2만 | -6,880-6,880 | -169-169 | +7,033+7,033 |
| 2026-10-14 | ₩22,100 | +1.84% | 29,1942.9만 | -3,497-3,497 | +2,553+2,553 | +976+976 |
| 2026-10-13 | ₩21,700 | 0.00% | 26,1492.6만 | -6,861-6,861 | +3,594+3,594 | +3,251+3,251 |
| 2026-10-12 | ₩21,700 | -2.91% | 42,0884.2만 | +1,315+1,315 | -3,773-3,773 | +2,126+2,126 |
| 2026-10-08 | ₩22,350 | +3.23% | 35,2433.5만 | -4,784-4,784 | -6-6 | +4,824+4,824 |
| 2026-10-07 | ₩21,650 | -2.04% | 13,7931.4만 | +141+141 | +1,312+1,312 | -1,458-1,458 |
| 2026-10-06 | ₩22,100 | +3.76% | 13,9031.4만 | -3,211-3,211 | +3,446+3,446 | -186-186 |
| 2026-10-02 | ₩21,300 | +0.47% | 15,6111.6만 | -3,931-3,931 | +4,360+4,360 | -413-413 |
| 2026-10-01 | ₩21,200 | +1.44% | 18,0691.8만 | +144+144 | -500-500 | +356+356 |
| 2026-09-30 | ₩20,900 | 0.00% | 18,1241.8만 | -218-218 | +3,214+3,214 | -2,980-2,980 |
| 2026-09-29 | ₩20,900 | -2.11% | 16,0641.6만 | +2,603+2,603 | -3,946-3,946 | +1,327+1,327 |
| 2026-09-28 | ₩21,350 | +2.64% | 20,7742.1만 | -3,659-3,659 | +1,505+1,505 | +2,170+2,170 |
동원시스템즈(014820)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 27일 기준 가격은 21,100원으로 전일 대비 +2.18%입니다. 최근 20거래일(9월 28일~10월 27일) 동안 가격은 20,650원에서 22,850원 사이에서 움직였고, 9월 28일 종가보다 1.2% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 4만 주 순매도, 외국인 2만 주 순매수, 기관 1만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 알루미늄박, 2차전지, 알루미늄, 2차전지 대표주, LFP 배터리입니다.