| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩34,450 | +1.32% | 29,1892.9만 | 정규장-826-826 | +1,511+1,511 | -845-845 |
| 2026-10-29 | ₩34,450 | +1.32% | 26,9772.7만 | 정규장-826-826 | +1,511+1,511 | -845-845 |
| 2026-10-29 | ₩34,250 | +0.74% | 2,2122,212 | 정규장-826-826 | +1,511+1,511 | -845-845 |
| 2026-10-28 | ₩34,000 | +1.49% | 19,1081.9만 | -1,443-1,443 | +944+944 | +504+504 |
| 2026-10-27 | ₩33,500 | -1.03% | 24,1272.4만 | +8,106+8,106 | -7,174-7,174 | -1,533-1,533 |
| 2026-10-26 | ₩33,850 | -1.74% | 24,2042.4만 | +1,935+1,935 | +5,106+5,106 | -7,263-7,263 |
| 2026-10-23 | ₩34,450 | -1.57% | 25,3612.5만 | -4,411-4,411 | +1,783+1,783 | +3,472+3,472 |
| 2026-10-22 | ₩35,000 | -0.71% | 20,1782.0만 | -1,399-1,399 | +1,638+1,638 | -1,139-1,139 |
| 2026-10-21 | ₩35,250 | -2.35% | 18,4881.8만 | +5,370+5,370 | -4,832-4,832 | -508-508 |
| 2026-10-20 | ₩36,100 | +1.12% | 31,2693.1만 | -7,521-7,521 | -6,156-6,156 | +14,177+1.4만 |
| 2026-10-19 | ₩35,700 | -0.97% | 20,0082.0만 | +4,452+4,452 | -5,830-5,830 | +2,119+2,119 |
| 2026-10-16 | ₩36,050 | +1.12% | 35,1963.5만 | -8,967-8,967 | +12,701+1.3만 | -3,258-3,258 |
| 2026-10-15 | ₩35,650 | +0.71% | 39,5634.0만 | -20,917-2.1만 | +11,683+1.2만 | +10,384+1.0만 |
| 2026-10-14 | ₩35,400 | +1.43% | 28,4242.8만 | -2,575-2,575 | +270+270 | +2,190+2,190 |
| 2026-10-13 | ₩34,900 | -0.57% | 31,5983.2만 | -9,108-9,108 | -27-27 | +9,924+9,924 |
| 2026-10-12 | ₩35,100 | +0.72% | 24,4452.4만 | -6,492-6,492 | -623-623 | +7,064+7,064 |
| 2026-10-08 | ₩34,850 | -0.85% | 32,7733.3만 | -1,450-1,450 | +16,641+1.7만 | -14,812-1.5만 |
| 2026-10-07 | ₩35,150 | -0.42% | 18,0571.8만 | -484-484 | +2,620+2,620 | -2,066-2,066 |
| 2026-10-06 | ₩35,300 | -0.14% | 28,2322.8만 | +6,286+6,286 | -6,527-6,527 | -805-805 |
| 2026-10-02 | ₩35,350 | -0.14% | 16,4901.6만 | +1,319+1,319 | +103+103 | -1,432-1,432 |
| 2026-10-01 | ₩35,400 | +0.28% | 18,6771.9만 | +2,015+2,015 | -1,795-1,795 | -224-224 |
| 2026-09-30 | ₩35,300 | -0.84% | 17,4331.7만 | +2,841+2,841 | +2,878+2,878 | -6,168-6,168 |
동원산업(006040)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 34,450원으로 전일 대비 +1.32%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 33,500원에서 36,100원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 2.4% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 3만 주 순매도, 외국인 2만 주 순매수, 기관 1만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 음식료, 항만/물류, 반도체 대표주, 원전/SMR, 라면입니다.