| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-29 | ₩1,525 | -0.59% | 158,12315.8만 | -7,910-7,910 | +8,675+8,675 | -765-765 |
| 2026-10-29 | ₩1,525 | -0.59% | 158,12315.8만 | -7,910-7,910 | +8,675+8,675 | -765-765 |
| 2026-10-28 | ₩1,534 | +0.26% | 239,58324.0만 | +18,789+1.9만 | -17,443-1.7만 | -700-700 |
| 2026-10-27 | ₩1,530 | -0.78% | 377,58237.8만 | +115,189+11.5만 | -116,236-11.6만 | -53-53 |
| 2026-10-26 | ₩1,542 | -3.99% | 241,64924.2만 | -32,553-3.3만 | +32,553+3.3만 | 00 |
| 2026-10-23 | ₩1,606 | -2.61% | 905,96890.6만 | -4,943-4,943 | +4,939+4,939 | +4+4 |
| 2026-10-22 | ₩1,649 | +1.17% | 151,30815.1만 | -21,340-2.1만 | +21,296+2.1만 | +34+34 |
| 2026-10-21 | ₩1,630 | +0.31% | 101,98610.2만 | -25,726-2.6만 | +25,846+2.6만 | -120-120 |
| 2026-10-20 | ₩1,625 | -2.11% | 137,38713.7만 | +8,202+8,202 | -8,318-8,318 | +108+108 |
| 2026-10-19 | ₩1,660 | +1.78% | 145,37114.5만 | -30,484-3.0만 | +30,351+3.0만 | +131+131 |
| 2026-10-16 | ₩1,631 | +1.94% | 158,65615.9만 | -49,159-4.9만 | +49,112+4.9만 | +29+29 |
| 2026-10-15 | ₩1,600 | -2.50% | 323,06432.3만 | -43,964-4.4만 | +43,530+4.4만 | +430+430 |
| 2026-10-14 | ₩1,641 | +0.24% | 256,18625.6만 | +1,115+1,115 | -1,804-1,804 | -1,334-1,334 |
| 2026-10-13 | ₩1,637 | -1.80% | 402,18340.2만 | -16,535-1.7만 | -5,915-5,915 | +21,796+2.2만 |
| 2026-10-12 | ₩1,667 | -5.61% | 661,19966.1만 | -17,407-1.7만 | -4,382-4,382 | +19,269+1.9만 |
| 2026-10-08 | ₩1,766 | +0.06% | 401,92640.2만 | -88,469-8.8만 | +88,581+8.9만 | -129-129 |
| 2026-10-07 | ₩1,765 | -1.78% | 554,68255.5만 | -27,548-2.8만 | +27,675+2.8만 | -145-145 |
| 2026-10-06 | ₩1,797 | -2.18% | 1,001,514100만 | +91,639+9.2만 | -110,336-11.0만 | +18,193+1.8만 |
| 2026-10-02 | ₩1,837 | -7.60% | 1,408,596141만 | -106,405-10.6만 | +96,940+9.7만 | -2,535-2,535 |
| 2026-10-01 | ₩1,988 | +0.71% | 453,14745.3만 | -87,449-8.7만 | +81,452+8.1만 | -3-3 |
| 2026-09-30 | ₩1,974 | -2.76% | 400,72040.1만 | +64,307+6.4만 | -92,657-9.3만 | -12-12 |
써니전자(004770)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 29일 기준 가격은 1,525원으로 전일 대비 -0.59%입니다. 최근 20거래일(9월 30일~10월 29일) 동안 가격은 1,525원에서 1,988원 사이에서 움직였고, 9월 30일 종가보다 22.7% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 26만 주 순매도, 외국인 15만 주 순매수, 기관 5만 주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 외국인입니다. 연관 테마는 전장부품, 반도체 부품, 스마트폰, 자동차 부품, 5G입니다.