| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩29,650 | +3.49% | 5,356,712536만 | 정규장-42,948-4.3만 | +42,920+4.3만 | -207-207 |
| 2026-10-28 | ₩29,650 | +3.49% | 5,356,712536만 | 정규장-42,948-4.3만 | +42,920+4.3만 | -207-207 |
| 2026-10-27 | ₩28,650 | -1.04% | 5,041,018504만 | +147,522+14.8만 | +14,280+1.4만 | -58,087-5.8만 |
| 2026-10-26 | ₩28,950 | +29.82% | 5,302,882530만 | -259,837-26.0만 | +72,001+7.2만 | +91,876+9.2만 |
| 2026-10-23 | ₩22,300 | -3.04% | 4,517,965452만 | +110,486+11.0만 | -48,215-4.8만 | -61,293-6.1만 |
| 2026-10-22 | ₩23,000 | +10.58% | 5,807,534581만 | -79,218-7.9만 | +37,501+3.8만 | +42,805+4.3만 |
| 2026-10-21 | ₩20,800 | +11.41% | 5,357,319536만 | +123,280+12.3만 | -29,336-2.9만 | -73,940-7.4만 |
| 2026-10-20 | ₩18,670 | +23.97% | 7,890,842789만 | +114,205+11.4만 | -70,762-7.1만 | -35,504-3.6만 |
| 2026-10-19 | ₩15,060 | +0.94% | 351,06435.1만 | -12,722-1.3만 | +13,738+1.4만 | -1,034-1,034 |
| 2026-10-16 | ₩14,920 | +5.82% | 1,009,947101만 | -104,217-10.4만 | +116,778+11.7만 | -10,232-1.0만 |
| 2026-10-15 | ₩14,100 | -17.45% | 906,75390.7만 | -39,417-3.9만 | +33,811+3.4만 | +2,610+2,610 |
| 2026-10-14 | ₩17,080 | -4.15% | 2,596,593260만 | +155,045+15.5만 | -24,107-2.4만 | -134,050-13.4만 |
| 2026-10-13 | ₩17,820 | -13.07% | 1,884,583188만 | +2,774+2,774 | -5,575-5,575 | +94+94 |
| 2026-10-12 | ₩20,500 | -14.23% | 1,653,932165만 | +39,472+3.9만 | -39,705-4.0만 | 00 |
| 2026-10-08 | ₩23,900 | -12.13% | 1,193,006119만 | +10,552+1.1만 | -9,968-9,968 | -790-790 |
| 2026-10-07 | ₩27,200 | -12.26% | 1,602,673160만 | +2,733+2,733 | -2,627-2,627 | 00 |
| 2026-10-06 | ₩31,000 | -2.21% | 2,769,109277만 | +4,511+4,511 | -528-528 | -773-773 |
| 2026-10-02 | ₩31,700 | +0.16% | 6,098,371610만 | +15,255+1.5만 | -15,892-1.6만 | -2,117-2,117 |
| 2026-10-01 | ₩31,650 | -18.53% | 8,742,471874만 | +207,396+20.7만 | +9,841+9,841 | -5,825-5,825 |
| 2026-09-30 | ₩38,850 | +29.93% | 14,780,3261,478만 | -107,602-10.8만 | -13,868-1.4만 | +9,042+9,042 |
| 2026-09-29 | ₩29,900 | +66.11% | 14,454,1331,445만 | +826,983+82.7만 | -122,910-12.3만 | -237,784-23.8만 |
빅웨이브로보틱스(0035S0)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 29,650원으로 전일 대비 +3.49%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 14,100원에서 38,850원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 0.8% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 116만 주 순매수, 외국인 9만 주 순매도, 기관 48만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 로봇, 공장자동화, 서비스 로봇, 스마트팩토리입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 5월 20일 「설비·공정·로봇 데이터를 한눈에…빅웨이브로보틱스, '솔링크 인더스트리얼 허브' 모바일 앱 출시 - 아시아경제」입니다.