| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩820,000 | +0.12% | 1,7261,726 | 정규장-443-443 | +209+209 | +215+215 |
| 2026-10-28 | ₩820,000 | +0.12% | 1,4991,499 | 정규장-443-443 | +209+209 | +215+215 |
| 2026-10-28 | ₩821,000 | +0.24% | 227227 | 정규장-443-443 | +209+209 | +215+215 |
| 2026-10-27 | ₩819,000 | +0.37% | 1,2231,223 | -360-360 | +217+217 | +143+143 |
| 2026-10-26 | ₩816,000 | -2.97% | 1,5381,538 | -3-3 | -38-38 | -2-2 |
| 2026-10-23 | ₩841,000 | -0.71% | 1,2181,218 | +97+97 | -282-282 | +103+103 |
| 2026-10-22 | ₩847,000 | -1.17% | 1,1461,146 | +39+39 | -43-43 | -62-62 |
| 2026-10-21 | ₩857,000 | -0.46% | 935935 | +299+299 | -170-170 | -108-108 |
| 2026-10-20 | ₩861,000 | -4.01% | 985985 | +372+372 | -201-201 | -171-171 |
| 2026-10-19 | ₩897,000 | +0.79% | 1,1491,149 | -35-35 | +39+39 | -4-4 |
| 2026-10-16 | ₩890,000 | +1.71% | 1,5891,589 | -270-270 | +218+218 | +45+45 |
| 2026-10-15 | ₩875,000 | -4.37% | 1,2711,271 | +232+232 | -426-426 | +194+194 |
| 2026-10-14 | ₩915,000 | +1.11% | 1,6631,663 | -316-316 | +209+209 | +92+92 |
| 2026-10-13 | ₩905,000 | -1.52% | 1,2671,267 | +77+77 | -357-357 | +260+260 |
| 2026-10-12 | ₩919,000 | +0.99% | 1,6171,617 | -51-51 | -117-117 | +167+167 |
| 2026-10-08 | ₩910,000 | -1.52% | 1,0481,048 | -24-24 | -55-55 | -49-49 |
| 2026-10-07 | ₩924,000 | +0.98% | 1,1371,137 | -541-541 | +507+507 | +23+23 |
| 2026-10-06 | ₩915,000 | +2.92% | 1,0101,010 | -394-394 | +322+322 | +72+72 |
| 2026-10-02 | ₩889,000 | -1.22% | 1,5901,590 | +202+202 | -222-222 | -57-57 |
| 2026-10-01 | ₩900,000 | -1.10% | 1,1131,113 | +80+80 | -92-92 | -32-32 |
| 2026-09-30 | ₩910,000 | +0.66% | 1,3951,395 | -508-508 | +405+405 | +105+105 |
| 2026-09-29 | ₩904,000 | +0.22% | 828828 | +247+247 | -223-223 | -29-29 |
태광산업(003240)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 820,000원으로 전일 대비 +0.12%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 816,000원에서 924,000원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 9.3% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 857주 순매도, 외국인 309주 순매도, 기관 690주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 기관입니다. 연관 테마는 화학, 석유화학, 골프, 패션/의류, 조선 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 24일 「거래소 '에이프릴바이오의 태광산업 피인수설' 조회공시 요구 - 팜이데일리」입니다.