| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-10-28 | ₩14,760 | +1.65% | 112,21911.2만 | 정규장+9,874+9,874 | -9,997-9,997 | +287+287 |
| 2026-10-28 | ₩14,760 | +1.65% | 94,2439.4만 | 정규장+9,874+9,874 | -9,997-9,997 | +287+287 |
| 2026-10-28 | ₩14,790 | +1.86% | 17,9761.8만 | 정규장+9,874+9,874 | -9,997-9,997 | +287+287 |
| 2026-10-27 | ₩14,520 | +0.07% | 54,8825.5만 | +7,652+7,652 | -13,550-1.4만 | +5,485+5,485 |
| 2026-10-26 | ₩14,510 | -2.94% | 42,6224.3만 | +5,387+5,387 | -10,520-1.1만 | +5,133+5,133 |
| 2026-10-23 | ₩14,950 | -0.33% | 44,2384.4만 | -2,258-2,258 | +9,895+9,895 | -7,562-7,562 |
| 2026-10-22 | ₩15,000 | -1.06% | 50,8215.1만 | -4,181-4,181 | +3,599+3,599 | +582+582 |
| 2026-10-21 | ₩15,160 | -2.88% | 48,8054.9만 | +18,687+1.9만 | -6,402-6,402 | -12,285-1.2만 |
| 2026-10-20 | ₩15,610 | -2.56% | 46,1874.6만 | -451-451 | +5,568+5,568 | -4,132-4,132 |
| 2026-10-19 | ₩16,020 | +2.04% | 38,5663.9만 | -10,339-1.0만 | +13,256+1.3만 | -2,006-2,006 |
| 2026-10-16 | ₩15,700 | +1.16% | 69,8427.0만 | -14,326-1.4만 | +23,857+2.4만 | -8,399-8,399 |
| 2026-10-15 | ₩15,520 | -0.70% | 40,3314.0만 | -9,377-9,377 | -4,862-4,862 | +14,239+1.4만 |
| 2026-10-14 | ₩15,630 | +0.58% | 56,7865.7만 | +3,775+3,775 | +5,329+5,329 | -10,019-1.0만 |
| 2026-10-13 | ₩15,540 | +2.64% | 70,4837.0만 | -21,905-2.2만 | +3,478+3,478 | +20,246+2.0만 |
| 2026-10-12 | ₩15,140 | -3.51% | 75,5857.6만 | +18,360+1.8만 | -18,052-1.8만 | -4,649-4,649 |
| 2026-10-08 | ₩15,690 | -0.06% | 62,7416.3만 | +10,525+1.1만 | -5,415-5,415 | -5,110-5,110 |
| 2026-10-07 | ₩15,700 | +2.15% | 73,4217.3만 | -8,275-8,275 | +15,505+1.6만 | -7,281-7,281 |
| 2026-10-06 | ₩15,370 | +0.20% | 43,7394.4만 | +3,952+3,952 | -457-457 | -3,495-3,495 |
| 2026-10-02 | ₩15,340 | -1.60% | 55,9245.6만 | +19,775+2.0만 | -25,474-2.5만 | +3,682+3,682 |
| 2026-10-01 | ₩15,590 | +3.45% | 102,42610.2만 | -25,701-2.6만 | +16,004+1.6만 | +10,044+1.0만 |
| 2026-09-30 | ₩15,070 | -3.64% | 99,3279.9만 | +49,936+5.0만 | -42,823-4.3만 | -10,739-1.1만 |
| 2026-09-29 | ₩15,640 | -1.94% | 66,3206.6만 | +23,112+2.3만 | -20,162-2.0만 | -5,379-5,379 |
대웅(003090)은 코스피 상장 종목입니다. 10월 28일 기준 가격은 14,760원으로 전일 대비 +1.65%입니다. 최근 20거래일(9월 29일~10월 28일) 동안 가격은 14,510원에서 16,020원 사이에서 움직였고, 9월 29일 종가보다 5.6% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(19거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 6만 주 순매수, 외국인 5만 주 순매도, 기관 2만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 당뇨치료제, 비만치료제 (중복), 제약/바이오 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 10월 18일 「[인류의 미래 열 “K비만신약” 한미약품, 글로벌 리더 정조준 ②] 대웅·종근당·셀트리온·삼성바이오, 미래 성장동력 ’비만치…」입니다.